قیمت فروش
2,675
قیمت خرید 2,660
آخرین تغییر نرخ
+5
(+0.19%)
نوسان قیمت فروش در بازه امروز
آخرین نرخهای ثبتشده در 1405/04/09
| زمان | فروش | خرید | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 21:56 | 2,675 | 2,660 | +5 | +0.19% |
| 21:55 | 2,670 | 2,660 | -5 | -0.19% |
| 21:51 | 2,675 | 2,660 | +5 | +0.19% |
| 21:50 | 2,670 | 2,660 | -5 | -0.19% |
| 21:49 | 2,675 | 2,660 | +5 | +0.19% |
| 21:45 | 2,670 | 2,660 | -5 | -0.19% |
| 21:44 | 2,675 | 2,660 | +5 | +0.19% |
| 21:43 | 2,670 | 2,660 | -5 | -0.19% |
| 21:40 | 2,675 | 2,660 | +5 | +0.19% |
| 21:39 | 2,670 | 2,660 | -5 | -0.19% |
| 21:38 | 2,675 | 2,660 | +5 | +0.19% |
| 21:36 | 2,670 | 2,660 | -10 | -0.37% |
| 21:21 | 2,680 | 2,665 | +5 | +0.19% |
| 21:19 | 2,675 | 2,665 | -5 | -0.19% |
| 21:17 | 2,680 | 2,665 | +5 | +0.19% |
| 21:14 | 2,675 | 2,665 | -5 | -0.19% |
| 21:13 | 2,680 | 2,665 | +5 | +0.19% |
| 21:12 | 2,675 | 2,665 | - | 0% |
| 21:09 | 2,675 | 2,660 | +5 | +0.19% |
| 21:07 | 2,670 | 2,660 | -5 | -0.19% |
| 21:06 | 2,675 | 2,660 | +5 | +0.19% |
| 21:03 | 2,670 | 2,660 | -5 | -0.19% |
| 21:01 | 2,675 | 2,660 | +5 | +0.19% |
| 21:00 | 2,670 | 2,660 | - | 0% |
| 20:48 | 2,670 | 2,655 | - | 0% |
| 20:46 | 2,670 | 2,660 | -5 | -0.19% |
| 20:40 | 2,675 | 2,660 | +5 | +0.19% |
| 20:39 | 2,670 | 2,660 | -5 | -0.19% |
| 20:37 | 2,675 | 2,660 | +5 | +0.19% |
| 20:36 | 2,670 | 2,660 | -5 | -0.19% |
| 20:34 | 2,675 | 2,660 | - | 0% |
| 20:33 | 2,675 | 2,665 | - | 0% |
| 20:32 | 2,675 | 2,660 | - | 0% |
| 20:31 | 2,675 | 2,665 | - | 0% |
| 20:29 | 2,675 | 2,660 | - | 0% |
| 20:25 | 2,675 | 2,665 | - | 0% |
| 20:13 | 2,675 | 2,660 | +5 | +0.19% |
| 20:12 | 2,670 | 2,660 | +5 | +0.19% |
| 19:56 | 2,665 | 2,655 | -5 | -0.19% |
| 19:55 | 2,670 | 2,655 | +5 | +0.19% |
| 19:53 | 2,665 | 2,655 | -5 | -0.19% |
| 19:51 | 2,670 | 2,655 | +5 | +0.19% |
| 19:48 | 2,665 | 2,655 | -5 | -0.19% |
| 19:44 | 2,670 | 2,655 | +5 | +0.19% |
| 19:43 | 2,665 | 2,655 | -5 | -0.19% |
| 19:37 | 2,670 | 2,655 | +5 | +0.19% |
| 19:36 | 2,665 | 2,655 | +5 | +0.19% |
| 19:34 | 2,660 | 2,650 | -5 | -0.19% |
| 19:31 | 2,665 | 2,650 | +5 | +0.19% |
| 19:30 | 2,660 | 2,650 | -5 | -0.19% |
| 19:29 | 2,665 | 2,650 | +5 | +0.19% |
| 19:28 | 2,660 | 2,650 | -5 | -0.19% |
| 19:27 | 2,665 | 2,650 | +5 | +0.19% |
| 19:24 | 2,660 | 2,650 | -15 | -0.56% |
| 19:21 | 2,675 | 2,660 | - | 0% |
| 19:20 | 2,675 | 2,665 | - | 0% |
| 19:19 | 2,675 | 2,660 | - | 0% |
| 19:17 | 2,675 | 2,665 | - | 0% |
| 19:16 | 2,675 | 2,660 | - | 0% |
| 19:15 | 2,675 | 2,665 | - | 0% |
| 19:12 | 2,675 | 2,660 | +15 | +0.56% |
| 19:05 | 2,660 | 2,650 | - | 0% |
| 19:04 | 2,660 | 2,645 | - | 0% |
| 19:01 | 2,660 | 2,650 | - | 0% |
| 19:00 | 2,660 | 2,645 | -10 | -0.37% |
| 18:56 | 2,670 | 2,660 | - | 0% |
| 18:48 | 2,670 | 2,655 | +10 | +0.38% |
| 18:42 | 2,660 | 2,650 | -5 | -0.19% |
| 18:39 | 2,665 | 2,650 | +5 | +0.19% |
| 18:36 | 2,660 | 2,650 | -15 | -0.56% |
| 18:34 | 2,675 | 2,665 | - | 0% |
| 18:28 | 2,675 | 2,660 | - | 0% |
| 18:27 | 2,675 | 2,665 | - | 0% |
| 18:24 | 2,675 | 2,660 | +5 | +0.19% |
| 18:20 | 2,670 | 2,655 | - | 0% |
| 18:19 | 2,670 | 2,660 | - | 0% |
| 18:17 | 2,670 | 2,655 | - | 0% |
| 18:16 | 2,670 | 2,660 | - | 0% |
| 18:12 | 2,670 | 2,655 | +15 | +0.56% |
| 17:46 | 2,655 | 2,645 | -5 | -0.19% |
| 17:45 | 2,660 | 2,645 | +5 | +0.19% |
| 17:44 | 2,655 | 2,640 | - | 0% |
| 17:41 | 2,655 | 2,645 | -5 | -0.19% |
| 17:40 | 2,660 | 2,645 | +5 | +0.19% |
| 17:37 | 2,655 | 2,645 | - | 0% |
| 17:36 | 2,655 | 2,640 | -15 | -0.56% |
| 17:34 | 2,670 | 2,655 | +5 | +0.19% |
| 17:33 | 2,665 | 2,655 | -5 | -0.19% |
| 17:31 | 2,670 | 2,655 | +5 | +0.19% |
| 17:30 | 2,665 | 2,655 | -5 | -0.19% |
| 17:27 | 2,670 | 2,655 | +5 | +0.19% |
| 17:25 | 2,665 | 2,655 | - | 0% |
| 17:24 | 2,665 | 2,650 | +5 | +0.19% |
| 16:57 | 2,660 | 2,645 | - | 0% |
| 16:55 | 2,660 | 2,650 | - | 0% |
| 16:48 | 2,660 | 2,645 | +5 | +0.19% |
| 16:25 | 2,655 | 2,640 | +5 | +0.19% |
| 16:24 | 2,650 | 2,640 | +5 | +0.19% |
| 16:22 | 2,645 | 2,635 | -5 | -0.19% |
| 16:21 | 2,650 | 2,635 | +5 | +0.19% |
| 16:20 | 2,645 | 2,635 | -5 | -0.19% |
| 16:19 | 2,650 | 2,635 | +5 | +0.19% |
| 16:17 | 2,645 | 2,635 | -5 | -0.19% |
| 16:16 | 2,650 | 2,635 | +5 | +0.19% |
| 16:15 | 2,645 | 2,635 | -5 | -0.19% |
| 16:14 | 2,650 | 2,635 | +5 | +0.19% |
| 16:12 | 2,645 | 2,635 | -10 | -0.38% |
| 16:10 | 2,655 | 2,640 | -5 | -0.19% |
| 16:00 | 2,660 | 2,645 | +10 | +0.38% |
| 15:56 | 2,650 | 2,640 | -5 | -0.19% |
| 15:54 | 2,655 | 2,640 | +5 | +0.19% |
| 15:51 | 2,650 | 2,640 | -5 | -0.19% |
| 15:50 | 2,655 | 2,640 | +5 | +0.19% |
| 15:48 | 2,650 | 2,640 | -10 | -0.38% |
| 15:45 | 2,660 | 2,645 | - | 0% |
| 15:44 | 2,660 | 2,650 | - | 0% |
| 15:43 | 2,660 | 2,645 | - | 0% |
| 15:42 | 2,660 | 2,650 | - | 0% |
| 15:38 | 2,660 | 2,645 | - | 0% |
| 15:37 | 2,660 | 2,650 | - | 0% |
| 15:36 | 2,660 | 2,645 | +10 | +0.38% |
| 15:33 | 2,650 | 2,640 | -5 | -0.19% |
| 15:32 | 2,655 | 2,640 | +5 | +0.19% |
| 15:31 | 2,650 | 2,640 | -5 | -0.19% |
| 15:30 | 2,655 | 2,640 | +5 | +0.19% |
| 15:29 | 2,650 | 2,640 | -5 | -0.19% |
| 15:27 | 2,655 | 2,640 | +5 | +0.19% |
| 15:24 | 2,650 | 2,640 | -15 | -0.56% |
| 15:13 | 2,665 | 2,650 | +5 | +0.19% |
| 15:12 | 2,660 | 2,650 | +5 | +0.19% |
| 15:09 | 2,655 | 2,645 | -5 | -0.19% |
| 15:08 | 2,660 | 2,645 | +5 | +0.19% |
| 15:03 | 2,655 | 2,645 | -5 | -0.19% |
| 15:02 | 2,660 | 2,645 | +5 | +0.19% |
| 15:00 | 2,655 | 2,645 | - | 0% |
| 14:57 | 2,655 | 2,640 | - | 0% |
| 14:56 | 2,655 | 2,645 | - | 0% |
| 14:54 | 2,655 | 2,640 | - | 0% |
| 14:53 | 2,655 | 2,645 | - | 0% |
| 14:51 | 2,655 | 2,640 | - | 0% |
| 14:50 | 2,655 | 2,645 | - | 0% |
| 14:48 | 2,655 | 2,640 | +5 | +0.19% |
| 14:28 | 2,650 | 2,640 | -5 | -0.19% |
| 14:26 | 2,655 | 2,640 | +5 | +0.19% |
| 14:25 | 2,650 | 2,640 | - | 0% |
| 14:09 | 2,650 | 2,635 | +5 | +0.19% |
| 14:03 | 2,645 | 2,635 | -5 | -0.19% |
| 14:02 | 2,650 | 2,635 | +5 | +0.19% |
| 14:01 | 2,645 | 2,635 | -5 | -0.19% |
| 13:58 | 2,650 | 2,635 | +5 | +0.19% |
| 13:57 | 2,645 | 2,635 | -5 | -0.19% |
| 13:53 | 2,650 | 2,635 | +5 | +0.19% |
| 13:51 | 2,645 | 2,635 | -5 | -0.19% |
| 13:49 | 2,650 | 2,635 | +5 | +0.19% |
| 13:48 | 2,645 | 2,635 | -10 | -0.38% |
| 13:34 | 2,655 | 2,645 | - | 0% |
| 13:33 | 2,655 | 2,640 | - | 0% |
| 13:32 | 2,655 | 2,645 | - | 0% |
| 13:31 | 2,655 | 2,640 | - | 0% |
| 13:29 | 2,655 | 2,645 | - | 0% |
| 13:28 | 2,655 | 2,640 | - | 0% |
| 13:27 | 2,655 | 2,645 | - | 0% |
| 13:26 | 2,655 | 2,640 | - | 0% |
| 13:25 | 2,655 | 2,645 | - | 0% |
| 13:24 | 2,655 | 2,640 | -5 | -0.19% |
| 13:18 | 2,660 | 2,645 | - | 0% |
| 13:17 | 2,660 | 2,650 | - | 0% |
| 13:12 | 2,660 | 2,645 | +5 | +0.19% |
| 13:09 | 2,655 | 2,640 | +5 | +0.19% |
| 13:08 | 2,650 | 2,640 | -5 | -0.19% |
| 13:06 | 2,655 | 2,640 | +5 | +0.19% |
| 13:05 | 2,650 | 2,640 | -5 | -0.19% |
| 13:04 | 2,655 | 2,640 | +5 | +0.19% |
| 13:02 | 2,650 | 2,640 | -5 | -0.19% |
| 13:01 | 2,655 | 2,640 | +5 | +0.19% |
| 13:00 | 2,650 | 2,640 | -15 | -0.56% |
| 12:54 | 2,665 | 2,650 | +5 | +0.19% |
| 12:53 | 2,660 | 2,650 | -5 | -0.19% |
| 12:49 | 2,665 | 2,650 | +5 | +0.19% |
| 12:48 | 2,660 | 2,650 | - | 0% |
| 12:37 | 2,660 | 2,645 | +5 | +0.19% |
| 12:36 | 2,655 | 2,645 | +10 | +0.38% |
| 12:21 | 2,645 | 2,635 | -5 | -0.19% |
| 12:20 | 2,650 | 2,635 | +5 | +0.19% |
| 12:19 | 2,645 | 2,635 | -5 | -0.19% |
| 12:16 | 2,650 | 2,635 | +5 | +0.19% |
| 12:14 | 2,645 | 2,635 | -5 | -0.19% |
| 12:13 | 2,650 | 2,635 | +5 | +0.19% |
| 12:08 | 2,645 | 2,635 | - | 0% |
| 12:07 | 2,645 | 2,630 | -5 | -0.19% |
| 12:06 | 2,650 | 2,635 | +5 | +0.19% |
| 12:05 | 2,645 | 2,635 | - | 0% |
| 12:04 | 2,645 | 2,630 | - | 0% |
| 12:03 | 2,645 | 2,635 | -5 | -0.19% |
| 12:02 | 2,650 | 2,635 | +5 | +0.19% |
| 12:01 | 2,645 | 2,635 | - | 0% |
| 12:00 | 2,645 | 2,630 | -15 | -0.56% |
| 11:44 | 2,660 | 2,645 | +5 | +0.19% |
| 11:38 | 2,655 | 2,645 | -5 | -0.19% |
| 11:37 | 2,660 | 2,645 | +5 | +0.19% |
| 11:36 | 2,655 | 2,645 | +15 | +0.57% |
| 11:20 | 2,640 | 2,630 | - | 0% |
| 11:19 | 2,640 | 2,625 | - | 0% |
| 11:18 | 2,640 | 2,630 | - | 0% |
| 11:16 | 2,640 | 2,625 | - | 0% |
| 11:14 | 2,640 | 2,630 | - | 0% |
| 11:12 | 2,640 | 2,625 | +5 | +0.19% |
خلاصه قیمتهای روزانه و دامنه نوسان
| تاریخ | قیمت پایانی | تغییر | درصد تغییر | قیمت افتتاح | پایینترین | بالاترین |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/04/09 | 2,675 | 35 | 1.33% | 2,640 | 2,640 | 2,680 |
| 1405/04/08 | 2,635 | 70 | 2.59% | 2,705 | 2,620 | 2,705 |
| 1405/04/07 | 2,700 | 120 | 4.65% | 2,580 | 2,580 | 2,705 |
| 1405/04/06 | 2,585 | 20 | 0.78% | 2,565 | 2,565 | 2,590 |
| 1405/04/04 | 2,575 | 20 | 0.78% | 2,555 | 2,555 | 2,580 |
| 1405/04/03 | 2,560 | 45 | 1.79% | 2,515 | 2,515 | 2,560 |
| 1405/04/02 | 2,520 | 35 | 1.41% | 2,485 | 2,485 | 2,525 |
| 1405/04/01 | 2,465 | 5 | 0.20% | 2,460 | 2,450 | 2,475 |
| 1405/03/31 | 2,465 | 10 | 0.40% | 2,475 | 2,430 | 2,475 |
| 1405/03/30 | 2,460 | 70 | 2.93% | 2,390 | 2,390 | 2,485 |
| 1405/03/28 | 2,430 | 10 | 0.41% | 2,440 | 2,415 | 2,450 |
| 1405/03/27 | 2,455 | 25 | 1.01% | 2,480 | 2,455 | 2,535 |
| 1405/03/26 | 2,405 | 95 | 3.80% | 2,500 | 2,400 | 2,500 |
| 1405/03/25 | 2,495 | 190 | 7.08% | 2,685 | 2,495 | 2,685 |
| 1405/03/24 | 2,660 | 10 | 0.38% | 2,650 | 2,630 | 2,685 |
| 1405/03/23 | 2,665 | 130 | 4.65% | 2,795 | 2,660 | 2,795 |
| 1405/03/21 | 2,805 | 5 | 0.18% | 2,810 | 2,800 | 2,845 |
| 1405/03/20 | 2,785 | 40 | 1.46% | 2,745 | 2,745 | 2,790 |
| 1405/03/19 | 2,775 | 10 | 0.36% | 2,785 | 2,760 | 2,785 |
| 1405/03/18 | 2,770 | 25 | 0.89% | 2,795 | 2,765 | 2,805 |
| 1405/03/17 | 2,790 | 50 | 1.82% | 2,740 | 2,735 | 2,795 |
| 1405/03/16 | 2,760 | 25 | 0.91% | 2,735 | 2,735 | 2,765 |
| 1405/03/14 | 2,745 | 10 | 0.36% | 2,755 | 2,740 | 2,755 |
| 1405/03/13 | 2,760 | 20 | 0.73% | 2,740 | 2,740 | 2,770 |
| 1405/03/12 | 2,735 | 5 | 0.18% | 2,740 | 2,730 | 2,770 |
| 1405/03/11 | 2,740 | 35 | 1.29% | 2,705 | 2,705 | 2,790 |
| 1405/03/10 | 2,715 | 15 | 0.56% | 2,700 | 2,690 | 2,715 |
| 1405/03/09 | 2,690 | 30 | 1.10% | 2,720 | 2,685 | 2,720 |
| 1405/03/07 | 2,730 | 5 | 0.18% | 2,725 | 2,725 | 2,755 |
| 1405/03/06 | 2,725 | 5 | 0.18% | 2,730 | 2,720 | 2,740 |
| 1405/03/05 | 2,725 | 5 | 0.18% | 2,730 | 2,705 | 2,730 |
| 1405/03/04 | 2,725 | 15 | 0.55% | 2,740 | 2,720 | 2,775 |
| 1405/03/03 | 2,735 | 40 | 1.44% | 2,775 | 2,660 | 2,775 |
| 1405/03/02 | 2,780 | 40 | 1.42% | 2,820 | 2,765 | 2,825 |
| 1405/02/31 | 2,825 | 10 | 0.35% | 2,835 | 2,820 | 2,845 |
| 1405/02/30 | 2,835 | 15 | 0.53% | 2,820 | 2,820 | 2,870 |
| 1405/02/29 | 2,805 | 10 | 0.36% | 2,815 | 2,785 | 2,815 |
| 1405/02/28 | 2,835 | 10 | 0.35% | 2,845 | 2,825 | 2,855 |
| 1405/02/27 | 2,830 | 15 | 0.53% | 2,845 | 2,825 | 2,855 |
| 1405/02/26 | 2,830 | 15 | 0.53% | 2,845 | 2,820 | 2,850 |
| 1405/02/24 | 2,835 | 20 | 0.71% | 2,815 | 2,805 | 2,855 |
| 1405/02/23 | 2,815 | 10 | 0.35% | 2,825 | 2,800 | 2,830 |
| 1405/02/22 | 2,840 | 15 | 0.53% | 2,855 | 2,830 | 2,880 |
| 1405/02/21 | 2,850 | 85 | 3.07% | 2,765 | 2,765 | 2,875 |
| 1405/02/20 | 2,765 | 15 | 0.54% | 2,780 | 2,760 | 2,795 |
| 1405/02/19 | 2,775 | 350 | 14.43% | 2,425 | 2,425 | 2,790 |
| 1405/02/17 | 2,420 | - | - | 2,420 | 2,420 | 2,420 |
| 1405/02/16 | 2,425 | - | - | 2,425 | 2,425 | 2,425 |
| 1405/02/14 | 2,420 | - | - | 2,420 | 2,420 | 2,420 |
| 1405/02/03 | 2,415 | 10 | 0.42% | 2,405 | 2,405 | 2,420 |
| 1405/02/02 | 2,405 | 10 | 0.42% | 2,395 | 2,395 | 2,430 |
| 1405/02/01 | 2,385 | 30 | 1.27% | 2,355 | 2,340 | 2,385 |
| 1405/01/31 | 2,360 | 5 | 0.21% | 2,355 | 2,345 | 2,380 |
| 1405/01/30 | 2,355 | 20 | 0.84% | 2,375 | 2,330 | 2,385 |
| 1405/01/29 | 2,355 | 65 | 2.84% | 2,290 | 2,280 | 2,365 |
| 1405/01/27 | 2,385 | - | - | 2,385 | 2,380 | 2,405 |
| 1405/01/26 | 2,390 | 30 | 1.24% | 2,420 | 2,390 | 2,420 |
| 1405/01/25 | 2,405 | 65 | 2.63% | 2,470 | 2,405 | 2,470 |
| 1405/01/24 | 2,485 | 5 | 0.20% | 2,480 | 2,480 | 2,505 |
| 1405/01/23 | 2,465 | 5 | 0.20% | 2,460 | 2,445 | 2,470 |
| 1405/01/22 | 2,355 | 50 | 2.08% | 2,405 | 2,355 | 2,405 |
| 1405/01/20 | 2,390 | 5 | 0.21% | 2,395 | 2,390 | 2,410 |
| 1405/01/19 | 2,400 | 95 | 3.81% | 2,495 | 2,365 | 2,495 |
| 1405/01/18 | 2,535 | 55 | 2.22% | 2,480 | 2,480 | 2,545 |
| 1405/01/17 | 2,485 | 25 | 1.02% | 2,460 | 2,460 | 2,485 |
| 1405/01/16 | 2,435 | 30 | 1.25% | 2,405 | 2,405 | 2,440 |
| 1405/01/15 | 2,400 | 15 | 0.62% | 2,415 | 2,395 | 2,415 |
| 1405/01/13 | 2,415 | 5 | 0.21% | 2,410 | 2,405 | 2,415 |
| 1405/01/12 | 2,425 | 40 | 1.62% | 2,465 | 2,425 | 2,465 |
| 1405/01/11 | 2,475 | 25 | 1.02% | 2,450 | 2,450 | 2,475 |
| 1405/01/10 | 2,465 | 5 | 0.20% | 2,460 | 2,460 | 2,480 |
| 1405/01/09 | 2,450 | 10 | 0.41% | 2,440 | 2,430 | 2,450 |
| 1405/01/08 | 2,430 | - | - | 2,430 | 2,430 | 2,465 |
| 1405/01/06 | 2,430 | - | - | 2,430 | 2,425 | 2,430 |
| 1405/01/05 | 2,435 | 80 | 3.18% | 2,515 | 2,430 | 2,515 |
| 1405/01/04 | 2,560 | - | - | 2,560 | 2,560 | 2,560 |
| 1405/01/03 | 2,540 | 110 | 4.53% | 2,430 | 2,430 | 2,540 |
| 1405/01/01 | 2,390 | - | - | 2,390 | 2,390 | 2,390 |
| 1404/12/28 | 2,400 | 85 | 3.67% | 2,315 | 2,315 | 2,400 |
| 1404/12/27 | 2,335 | - | - | 2,335 | 2,335 | 2,335 |
| 1404/12/26 | 2,345 | - | - | 2,345 | 2,345 | 2,345 |
| 1404/12/25 | 2,350 | - | - | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
| 1404/12/23 | 2,330 | 20 | 0.87% | 2,310 | 2,310 | 2,330 |
| 1404/12/21 | 2,315 | 5 | 0.22% | 2,310 | 2,310 | 2,315 |
| 1404/12/20 | 2,335 | - | - | 2,335 | 2,335 | 2,335 |
| 1404/12/19 | 2,320 | 45 | 1.90% | 2,365 | 2,320 | 2,365 |
| 1404/12/18 | 2,360 | 15 | 0.63% | 2,375 | 2,355 | 2,375 |
| 1404/12/17 | 2,355 | - | - | 2,355 | 2,355 | 2,355 |
| 1404/12/16 | 2,350 | 30 | 1.26% | 2,380 | 2,350 | 2,385 |
| 1404/12/14 | 2,400 | - | - | 2,400 | 2,400 | 2,400 |