قیمت فروش
213,790
قیمت خرید 212,720
آخرین تغییر نرخ
-90
(-0.04%)
نوسان قیمت فروش در بازه امروز
آخرین نرخهای ثبتشده در 1405/04/09
| زمان | فروش | خرید | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 21:58 | 213,790 | 212,720 | -90 | -0.04% |
| 21:57 | 213,880 | 212,810 | +70 | +0.03% |
| 21:56 | 213,810 | 212,740 | +135 | +0.06% |
| 21:55 | 213,675 | 212,605 | -160 | -0.07% |
| 21:54 | 213,835 | 212,765 | -80 | -0.04% |
| 21:53 | 213,915 | 212,845 | +10 | +0.005% |
| 21:52 | 213,905 | 212,835 | +10 | +0.005% |
| 21:51 | 213,895 | 212,830 | +210 | +0.10% |
| 21:50 | 213,685 | 212,620 | -40 | -0.02% |
| 21:49 | 213,725 | 212,655 | +40 | +0.02% |
| 21:48 | 213,685 | 212,620 | +30 | +0.01% |
| 21:46 | 213,655 | 212,585 | -20 | -0.009% |
| 21:45 | 213,675 | 212,605 | -60 | -0.03% |
| 21:44 | 213,735 | 212,665 | +175 | +0.08% |
| 21:43 | 213,560 | 212,495 | -170 | -0.08% |
| 21:42 | 213,730 | 212,660 | -20 | -0.009% |
| 21:41 | 213,750 | 212,680 | +50 | +0.02% |
| 21:40 | 213,700 | 212,630 | +25 | +0.01% |
| 21:39 | 213,675 | 212,605 | -75 | -0.04% |
| 21:38 | 213,750 | 212,680 | +120 | +0.06% |
| 21:37 | 213,630 | 212,560 | +80 | +0.04% |
| 21:36 | 213,550 | 212,480 | -635 | -0.30% |
| 21:34 | 214,185 | 213,115 | -10 | -0.005% |
| 21:33 | 214,195 | 213,125 | -120 | -0.06% |
| 21:32 | 214,315 | 213,245 | +145 | +0.07% |
| 21:31 | 214,170 | 213,100 | -35 | -0.02% |
| 21:30 | 214,205 | 213,135 | +40 | +0.02% |
| 21:29 | 214,165 | 213,090 | -65 | -0.03% |
| 21:28 | 214,230 | 213,160 | +100 | +0.05% |
| 21:27 | 214,130 | 213,060 | -125 | -0.06% |
| 21:26 | 214,255 | 213,185 | +20 | +0.009% |
| 21:25 | 214,235 | 213,165 | +110 | +0.05% |
| 21:24 | 214,125 | 213,055 | +10 | +0.005% |
| 21:22 | 214,115 | 213,040 | -65 | -0.03% |
| 21:21 | 214,180 | 213,110 | +230 | +0.11% |
| 21:20 | 213,950 | 212,880 | -125 | -0.06% |
| 21:19 | 214,075 | 213,005 | -20 | -0.009% |
| 21:18 | 214,095 | 213,025 | -20 | -0.009% |
| 21:17 | 214,115 | 213,040 | +50 | +0.02% |
| 21:16 | 214,065 | 212,995 | +65 | +0.03% |
| 21:15 | 214,000 | 212,930 | +25 | +0.01% |
| 21:14 | 213,975 | 212,905 | -200 | -0.09% |
| 21:13 | 214,175 | 213,105 | +205 | +0.10% |
| 21:12 | 213,970 | 212,900 | +215 | +0.10% |
| 21:09 | 213,755 | 212,685 | +185 | +0.09% |
| 21:08 | 213,570 | 212,500 | +10 | +0.005% |
| 21:07 | 213,560 | 212,495 | -140 | -0.07% |
| 21:06 | 213,700 | 212,630 | +115 | +0.05% |
| 21:05 | 213,585 | 212,520 | -20 | -0.009% |
| 21:04 | 213,605 | 212,540 | -70 | -0.03% |
| 21:03 | 213,675 | 212,605 | -110 | -0.05% |
| 21:02 | 213,785 | 212,715 | +85 | +0.04% |
| 21:01 | 213,700 | 212,630 | +145 | +0.07% |
| 21:00 | 213,555 | 212,490 | +125 | +0.06% |
| 20:58 | 213,430 | 212,365 | -50 | -0.02% |
| 20:57 | 213,480 | 212,415 | +60 | +0.03% |
| 20:56 | 213,420 | 212,355 | -55 | -0.03% |
| 20:55 | 213,475 | 212,410 | +90 | +0.04% |
| 20:54 | 213,385 | 212,315 | -95 | -0.04% |
| 20:53 | 213,480 | 212,415 | +105 | +0.05% |
| 20:52 | 213,375 | 212,310 | +75 | +0.04% |
| 20:51 | 213,300 | 212,235 | -50 | -0.02% |
| 20:50 | 213,350 | 212,285 | -150 | -0.07% |
| 20:49 | 213,500 | 212,430 | +185 | +0.09% |
| 20:48 | 213,315 | 212,250 | -335 | -0.16% |
| 20:46 | 213,650 | 212,580 | -115 | -0.05% |
| 20:45 | 213,765 | 212,700 | -90 | -0.04% |
| 20:44 | 213,855 | 212,785 | +40 | +0.02% |
| 20:43 | 213,815 | 212,745 | +55 | +0.03% |
| 20:42 | 213,760 | 212,690 | +45 | +0.02% |
| 20:41 | 213,715 | 212,650 | -20 | -0.009% |
| 20:40 | 213,735 | 212,665 | +65 | +0.03% |
| 20:39 | 213,670 | 212,600 | -115 | -0.05% |
| 20:38 | 213,785 | 212,715 | -35 | -0.02% |
| 20:37 | 213,820 | 212,755 | +175 | +0.08% |
| 20:36 | 213,645 | 212,575 | -280 | -0.13% |
| 20:34 | 213,925 | 212,855 | -115 | -0.05% |
| 20:33 | 214,040 | 212,970 | +125 | +0.06% |
| 20:32 | 213,915 | 212,845 | -120 | -0.06% |
| 20:31 | 214,035 | 212,965 | +120 | +0.06% |
| 20:30 | 213,915 | 212,845 | +50 | +0.02% |
| 20:29 | 213,865 | 212,795 | -125 | -0.06% |
| 20:28 | 213,990 | 212,920 | -55 | -0.03% |
| 20:27 | 214,045 | 212,975 | +25 | +0.01% |
| 20:26 | 214,020 | 212,950 | +10 | +0.005% |
| 20:25 | 214,010 | 212,940 | +175 | +0.08% |
| 20:24 | 213,835 | 212,765 | +60 | +0.03% |
| 20:22 | 213,775 | 212,705 | +70 | +0.03% |
| 20:21 | 213,705 | 212,635 | -190 | -0.09% |
| 20:20 | 213,895 | 212,830 | +30 | +0.01% |
| 20:19 | 213,865 | 212,795 | +10 | +0.005% |
| 20:18 | 213,855 | 212,785 | +80 | +0.04% |
| 20:17 | 213,775 | 212,705 | -65 | -0.03% |
| 20:15 | 213,840 | 212,770 | -5 | -0.002% |
| 20:14 | 213,845 | 212,780 | +25 | +0.01% |
| 20:13 | 213,820 | 212,755 | +145 | +0.07% |
| 20:12 | 213,675 | 212,605 | +440 | +0.21% |
| 19:58 | 213,235 | 212,170 | -35 | -0.02% |
| 19:57 | 213,270 | 212,205 | +75 | +0.04% |
| 19:56 | 213,195 | 212,130 | -220 | -0.10% |
| 19:55 | 213,415 | 212,345 | +200 | +0.09% |
| 19:54 | 213,215 | 212,150 | -20 | -0.009% |
| 19:53 | 213,235 | 212,170 | -165 | -0.08% |
| 19:52 | 213,400 | 212,335 | +90 | +0.04% |
| 19:51 | 213,310 | 212,240 | +45 | +0.02% |
| 19:50 | 213,265 | 212,200 | +55 | +0.03% |
| 19:49 | 213,210 | 212,145 | +20 | +0.009% |
| 19:48 | 213,190 | 212,125 | -200 | -0.09% |
| 19:46 | 213,390 | 212,320 | -125 | -0.06% |
| 19:45 | 213,515 | 212,445 | +90 | +0.04% |
| 19:44 | 213,425 | 212,360 | +155 | +0.07% |
| 19:43 | 213,270 | 212,205 | -195 | -0.09% |
| 19:42 | 213,465 | 212,395 | +15 | +0.007% |
| 19:41 | 213,450 | 212,385 | +110 | +0.05% |
| 19:40 | 213,340 | 212,275 | -100 | -0.05% |
| 19:39 | 213,440 | 212,370 | +45 | +0.02% |
| 19:38 | 213,395 | 212,330 | -110 | -0.05% |
| 19:37 | 213,505 | 212,440 | +225 | +0.11% |
| 19:36 | 213,280 | 212,210 | +425 | +0.20% |
| 19:34 | 212,855 | 211,795 | -200 | -0.09% |
| 19:33 | 213,055 | 211,990 | +25 | +0.01% |
| 19:32 | 213,030 | 211,965 | +60 | +0.03% |
| 19:31 | 212,970 | 211,905 | +75 | +0.04% |
| 19:30 | 212,895 | 211,830 | -30 | -0.01% |
| 19:29 | 212,925 | 211,860 | +75 | +0.04% |
| 19:28 | 212,850 | 211,785 | -100 | -0.05% |
| 19:27 | 212,950 | 211,885 | +60 | +0.03% |
| 19:26 | 212,890 | 211,825 | +20 | +0.009% |
| 19:25 | 212,870 | 211,805 | +50 | +0.02% |
| 19:24 | 212,820 | 211,755 | -1,105 | -0.52% |
| 19:22 | 213,925 | 212,855 | +15 | +0.007% |
| 19:21 | 213,910 | 212,840 | -55 | -0.03% |
| 19:20 | 213,965 | 212,895 | +155 | +0.07% |
| 19:19 | 213,810 | 212,740 | -140 | -0.07% |
| 19:18 | 213,950 | 212,880 | +15 | +0.007% |
| 19:17 | 213,935 | 212,865 | +65 | +0.03% |
| 19:16 | 213,870 | 212,805 | -90 | -0.04% |
| 19:15 | 213,960 | 212,890 | +180 | +0.08% |
| 19:14 | 213,780 | 212,710 | +25 | +0.01% |
| 19:12 | 213,755 | 212,685 | +990 | +0.47% |
| 19:09 | 212,765 | 211,700 | -130 | -0.06% |
| 19:08 | 212,895 | 211,830 | +55 | +0.03% |
| 19:07 | 212,840 | 211,775 | -40 | -0.02% |
| 19:05 | 212,880 | 211,820 | +165 | +0.08% |
| 19:04 | 212,715 | 211,650 | -140 | -0.07% |
| 19:03 | 212,855 | 211,795 | -40 | -0.02% |
| 19:02 | 212,895 | 211,830 | +105 | +0.05% |
| 19:01 | 212,790 | 211,725 | +100 | +0.05% |
| 19:00 | 212,690 | 211,625 | -860 | -0.40% |
| 18:58 | 213,550 | 212,480 | -5 | -0.002% |
| 18:57 | 213,555 | 212,490 | -80 | -0.04% |
| 18:56 | 213,635 | 212,570 | +180 | +0.08% |
| 18:55 | 213,455 | 212,390 | -65 | -0.03% |
| 18:54 | 213,520 | 212,450 | +5 | +0.002% |
| 18:53 | 213,515 | 212,445 | +70 | +0.03% |
| 18:51 | 213,445 | 212,380 | -10 | -0.005% |
| 18:50 | 213,455 | 212,390 | -20 | -0.009% |
| 18:49 | 213,475 | 212,410 | +80 | +0.04% |
| 18:48 | 213,395 | 212,330 | +575 | +0.27% |
| 18:46 | 212,820 | 211,755 | +5 | +0.002% |
| 18:45 | 212,815 | 211,750 | -5 | -0.002% |
| 18:44 | 212,820 | 211,755 | -20 | -0.009% |
| 18:43 | 212,840 | 211,775 | +25 | +0.01% |
| 18:42 | 212,815 | 211,750 | -220 | -0.10% |
| 18:41 | 213,035 | 211,970 | +10 | +0.005% |
| 18:40 | 213,025 | 211,960 | +105 | +0.05% |
| 18:39 | 212,920 | 211,855 | +100 | +0.05% |
| 18:38 | 212,820 | 211,755 | -70 | -0.03% |
| 18:37 | 212,890 | 211,825 | +70 | +0.03% |
| 18:36 | 212,820 | 211,755 | -1,120 | -0.52% |
| 18:34 | 213,940 | 212,870 | +140 | +0.07% |
| 18:33 | 213,800 | 212,730 | -10 | -0.005% |
| 18:32 | 213,810 | 212,740 | +75 | +0.04% |
| 18:31 | 213,735 | 212,665 | -40 | -0.02% |
| 18:30 | 213,775 | 212,705 | +25 | +0.01% |
| 18:29 | 213,750 | 212,680 | -105 | -0.05% |
| 18:28 | 213,855 | 212,785 | -115 | -0.05% |
| 18:27 | 213,970 | 212,900 | +210 | +0.10% |
| 18:26 | 213,760 | 212,690 | -150 | -0.07% |
| 18:25 | 213,910 | 212,840 | +155 | +0.07% |
| 18:24 | 213,755 | 212,685 | +380 | +0.18% |
| 18:22 | 213,375 | 212,310 | -25 | -0.01% |
| 18:21 | 213,400 | 212,335 | -15 | -0.007% |
| 18:20 | 213,415 | 212,345 | -185 | -0.09% |
| 18:19 | 213,600 | 212,530 | +175 | +0.08% |
| 18:17 | 213,425 | 212,360 | -150 | -0.07% |
| 18:16 | 213,575 | 212,505 | +185 | +0.09% |
| 18:15 | 213,390 | 212,320 | +20 | +0.009% |
| 18:14 | 213,370 | 212,305 | -120 | -0.06% |
| 18:13 | 213,490 | 212,420 | +125 | +0.06% |
| 18:12 | 213,365 | 212,295 | +945 | +0.44% |
| 17:46 | 212,420 | 211,355 | -90 | -0.04% |
| 17:45 | 212,510 | 211,445 | +185 | +0.09% |
| 17:44 | 212,325 | 211,265 | -125 | -0.06% |
| 17:43 | 212,450 | 211,385 | +80 | +0.04% |
| 17:42 | 212,370 | 211,305 | -90 | -0.04% |
| 17:41 | 212,460 | 211,400 | -55 | -0.03% |
| 17:40 | 212,515 | 211,455 | +110 | +0.05% |
| 17:39 | 212,405 | 211,345 | +50 | +0.02% |
| 17:38 | 212,355 | 211,295 | -20 | -0.009% |
| 17:37 | 212,375 | 211,310 | +55 | +0.03% |
| 17:36 | 212,320 | 211,255 | -995 | -0.47% |
| 17:34 | 213,315 | 212,250 | +85 | +0.04% |
| 17:33 | 213,230 | 212,160 | -115 | -0.05% |
| 17:32 | 213,345 | 212,280 | -20 | -0.009% |
| 17:31 | 213,365 | 212,295 | +85 | +0.04% |
| 17:30 | 213,280 | 212,210 | -60 | -0.03% |
| 17:29 | 213,340 | 212,275 | -20 | -0.009% |
| 17:28 | 213,360 | 212,290 | +20 | +0.009% |
| 17:27 | 213,340 | 212,275 | +160 | +0.08% |
| 17:26 | 213,180 | 212,115 | -50 | -0.02% |
| 17:25 | 213,230 | 212,160 | +105 | +0.05% |
| 17:24 | 213,125 | 212,055 | +425 | +0.20% |
| 16:57 | 212,700 | 211,640 | -50 | -0.02% |
| 16:56 | 212,750 | 211,690 | +10 | +0.005% |
| 16:55 | 212,740 | 211,675 | +30 | +0.01% |
| 16:54 | 212,710 | 211,645 | +90 | +0.04% |
| 16:53 | 212,620 | 211,560 | +40 | +0.02% |
| 16:52 | 212,580 | 211,515 | +10 | +0.005% |
| 16:51 | 212,570 | 211,510 | -100 | -0.05% |
| 16:50 | 212,670 | 211,610 | +135 | +0.06% |
| 16:48 | 212,535 | 211,470 | +305 | +0.14% |
| 16:34 | 212,230 | 211,170 | +30 | +0.01% |
| 16:33 | 212,200 | 211,140 | -80 | -0.04% |
| 16:32 | 212,280 | 211,220 | -10 | -0.005% |
| 16:31 | 212,290 | 211,225 | +145 | +0.07% |
| 16:30 | 212,145 | 211,085 | -80 | -0.04% |
| 16:29 | 212,225 | 211,165 | +130 | +0.06% |
| 16:28 | 212,095 | 211,035 | -195 | -0.09% |
| 16:27 | 212,290 | 211,225 | +115 | +0.05% |
| 16:26 | 212,175 | 211,115 | -15 | -0.007% |
| 16:25 | 212,190 | 211,130 | +120 | +0.06% |
| 16:24 | 212,070 | 211,010 | +450 | +0.21% |
| 16:22 | 211,620 | 210,560 | -130 | -0.06% |
| 16:21 | 211,750 | 210,690 | +175 | +0.08% |
| 16:20 | 211,575 | 210,520 | -235 | -0.11% |
| 16:19 | 211,810 | 210,750 | +190 | +0.09% |
| 16:18 | 211,620 | 210,560 | -50 | -0.02% |
| 16:17 | 211,670 | 210,610 | -135 | -0.06% |
| 16:16 | 211,805 | 210,745 | +185 | +0.09% |
| 16:15 | 211,620 | 210,560 | -110 | -0.05% |
| 16:14 | 211,730 | 210,670 | +160 | +0.08% |
| 16:13 | 211,570 | 210,510 | -10 | -0.005% |
| 16:12 | 211,580 | 210,525 | -515 | -0.24% |
| 16:10 | 212,095 | 211,035 | -460 | -0.22% |
| 16:09 | 212,555 | 211,490 | -170 | -0.08% |
| 16:08 | 212,725 | 211,665 | +120 | +0.06% |
| 16:07 | 212,605 | 211,540 | -25 | -0.01% |
| 16:06 | 212,630 | 211,565 | -40 | -0.02% |
| 16:05 | 212,670 | 211,610 | -25 | -0.01% |
| 16:04 | 212,695 | 211,635 | +110 | +0.05% |
| 16:03 | 212,585 | 211,520 | +45 | +0.02% |
| 16:02 | 212,540 | 211,480 | +10 | +0.005% |
| 16:00 | 212,530 | 211,465 | +510 | +0.24% |
| 15:58 | 212,020 | 210,960 | +5 | +0.002% |
| 15:57 | 212,015 | 210,955 | +5 | +0.002% |
| 15:56 | 212,010 | 210,950 | -170 | -0.08% |
| 15:55 | 212,180 | 211,120 | +80 | +0.04% |
| 15:54 | 212,100 | 211,040 | +145 | +0.07% |
| 15:52 | 211,955 | 210,895 | -65 | -0.03% |
| 15:51 | 212,020 | 210,960 | -150 | -0.07% |
| 15:50 | 212,170 | 211,110 | +180 | +0.08% |
| 15:49 | 211,990 | 210,930 | +45 | +0.02% |
| 15:48 | 211,945 | 210,885 | -740 | -0.35% |
| 15:46 | 212,685 | 211,620 | +50 | +0.02% |
| 15:45 | 212,635 | 211,570 | -150 | -0.07% |
| 15:44 | 212,785 | 211,720 | +150 | +0.07% |
| 15:43 | 212,635 | 211,570 | -135 | -0.06% |
| 15:42 | 212,770 | 211,705 | +125 | +0.06% |
| 15:41 | 212,645 | 211,585 | +35 | +0.02% |
| 15:40 | 212,610 | 211,545 | +20 | +0.009% |
| 15:39 | 212,590 | 211,530 | -25 | -0.01% |
| 15:38 | 212,615 | 211,555 | -190 | -0.09% |
| 15:37 | 212,805 | 211,745 | +200 | +0.09% |
| 15:36 | 212,605 | 211,540 | +585 | +0.28% |
| 15:34 | 212,020 | 210,960 | +55 | +0.03% |
| 15:33 | 211,965 | 210,905 | -180 | -0.08% |
| 15:32 | 212,145 | 211,085 | +165 | +0.08% |
| 15:31 | 211,980 | 210,920 | -145 | -0.07% |
| 15:30 | 212,125 | 211,065 | +60 | +0.03% |
| 15:29 | 212,065 | 211,005 | -115 | -0.05% |
| 15:28 | 212,180 | 211,120 | +80 | +0.04% |
| 15:27 | 212,100 | 211,040 | +145 | +0.07% |
| 15:26 | 211,955 | 210,895 | -55 | -0.03% |
| 15:25 | 212,010 | 210,950 | +50 | +0.02% |
| 15:24 | 211,960 | 210,900 | -1,150 | -0.54% |
| 15:22 | 213,110 | 212,045 | +165 | +0.08% |
| 15:20 | 212,945 | 211,880 | -145 | -0.07% |
| 15:19 | 213,090 | 212,025 | +40 | +0.02% |
| 15:18 | 213,050 | 211,985 | -40 | -0.02% |
| 15:17 | 213,090 | 212,025 | +190 | +0.09% |
| 15:16 | 212,900 | 211,835 | -205 | -0.10% |
| 15:15 | 213,105 | 212,040 | +30 | +0.01% |
| 15:14 | 213,075 | 212,010 | +125 | +0.06% |
| 15:13 | 212,950 | 211,885 | +60 | +0.03% |
| 15:12 | 212,890 | 211,825 | +410 | +0.19% |
| 15:09 | 212,480 | 211,415 | -55 | -0.03% |
| 15:08 | 212,535 | 211,470 | +190 | +0.09% |
| 15:07 | 212,345 | 211,280 | -15 | -0.007% |
| 15:06 | 212,360 | 211,300 | -130 | -0.06% |
| 15:05 | 212,490 | 211,430 | +55 | +0.03% |
| 15:04 | 212,435 | 211,375 | +30 | +0.01% |
| 15:03 | 212,405 | 211,345 | -135 | -0.06% |
| 15:02 | 212,540 | 211,480 | +65 | +0.03% |
| 15:01 | 212,475 | 211,410 | +115 | +0.05% |
| 15:00 | 212,360 | 211,300 | +190 | +0.09% |
| 14:58 | 212,170 | 211,110 | -150 | -0.07% |
| 14:57 | 212,320 | 211,255 | -30 | -0.01% |
| 14:56 | 212,350 | 211,285 | +145 | +0.07% |
| 14:55 | 212,205 | 211,145 | -45 | -0.02% |
| 14:54 | 212,250 | 211,190 | -135 | -0.06% |
| 14:53 | 212,385 | 211,325 | +225 | +0.11% |
| 14:52 | 212,160 | 211,095 | -45 | -0.02% |
| 14:51 | 212,205 | 211,145 | -130 | -0.06% |
| 14:50 | 212,335 | 211,275 | +40 | +0.02% |
| 14:49 | 212,295 | 211,235 | +115 | +0.05% |
| 14:48 | 212,180 | 211,120 | +165 | +0.08% |
| 14:34 | 212,015 | 210,955 | +55 | +0.03% |
| 14:33 | 211,960 | 210,900 | -25 | -0.01% |
| 14:32 | 211,985 | 210,925 | -30 | -0.01% |
| 14:31 | 212,015 | 210,955 | +45 | +0.02% |
| 14:30 | 211,970 | 210,910 | -115 | -0.05% |
| 14:28 | 212,085 | 211,025 | -30 | -0.01% |
| 14:26 | 212,115 | 211,055 | +80 | +0.04% |
| 14:25 | 212,035 | 210,975 | +110 | +0.05% |
| 14:24 | 211,925 | 210,865 | +130 | +0.06% |
| 14:09 | 211,795 | 210,735 | +165 | +0.08% |
| 14:08 | 211,630 | 210,575 | -25 | -0.01% |
| 14:07 | 211,655 | 210,600 | -25 | -0.01% |
| 14:06 | 211,680 | 210,625 | -5 | -0.002% |
| 14:05 | 211,685 | 210,630 | -10 | -0.005% |
| 14:04 | 211,695 | 210,635 | +90 | +0.04% |
| 14:03 | 211,605 | 210,550 | -220 | -0.10% |
| 14:02 | 211,825 | 210,765 | +160 | +0.08% |
| 14:01 | 211,665 | 210,605 | -170 | -0.08% |
| 14:00 | 211,835 | 210,775 | +105 | +0.05% |
| 13:58 | 211,730 | 210,670 | +80 | +0.04% |
| 13:57 | 211,650 | 210,590 | -130 | -0.06% |
| 13:56 | 211,780 | 210,720 | -15 | -0.007% |
| 13:55 | 211,795 | 210,735 | -20 | -0.009% |
| 13:54 | 211,815 | 210,760 | +85 | +0.04% |
| 13:53 | 211,730 | 210,670 | +35 | +0.02% |
| 13:52 | 211,695 | 210,635 | +70 | +0.03% |
| 13:51 | 211,625 | 210,565 | -175 | -0.08% |
| 13:50 | 211,800 | 210,740 | -50 | -0.02% |
| 13:49 | 211,850 | 210,790 | +250 | +0.12% |
| 13:48 | 211,600 | 210,545 | -825 | -0.39% |
| 13:34 | 212,425 | 211,360 | +125 | +0.06% |
| 13:33 | 212,300 | 211,240 | -120 | -0.06% |
| 13:32 | 212,420 | 211,355 | +115 | +0.05% |
| 13:31 | 212,305 | 211,245 | -80 | -0.04% |
| 13:30 | 212,385 | 211,325 | +50 | +0.02% |
| 13:29 | 212,335 | 211,275 | +5 | +0.002% |
| 13:28 | 212,330 | 211,270 | -20 | -0.009% |
| 13:27 | 212,350 | 211,285 | +85 | +0.04% |
| 13:26 | 212,265 | 211,200 | -160 | -0.08% |
| 13:25 | 212,425 | 211,360 | +175 | +0.08% |
| 13:24 | 212,250 | 211,190 | -250 | -0.12% |
| 13:22 | 212,500 | 211,435 | -130 | -0.06% |
| 13:21 | 212,630 | 211,565 | -10 | -0.005% |
| 13:20 | 212,640 | 211,575 | +115 | +0.05% |
| 13:19 | 212,525 | 211,460 | +10 | +0.005% |
| 13:18 | 212,515 | 211,455 | -225 | -0.11% |
| 13:17 | 212,740 | 211,675 | +160 | +0.08% |
| 13:16 | 212,580 | 211,515 | -15 | -0.007% |
| 13:15 | 212,595 | 211,535 | +45 | +0.02% |
| 13:14 | 212,550 | 211,485 | +25 | +0.01% |
| 13:12 | 212,525 | 211,460 | +310 | +0.15% |
| 13:09 | 212,215 | 211,150 | +155 | +0.07% |
| 13:08 | 212,060 | 211,000 | -40 | -0.02% |
| 13:07 | 212,100 | 211,040 | -20 | -0.009% |
| 13:06 | 212,120 | 211,060 | +125 | +0.06% |
| 13:05 | 211,995 | 210,935 | -115 | -0.05% |
| 13:04 | 212,110 | 211,045 | +60 | +0.03% |
| 13:03 | 212,050 | 210,990 | -25 | -0.01% |
| 13:02 | 212,075 | 211,015 | -60 | -0.03% |
| 13:01 | 212,135 | 211,070 | +150 | +0.07% |
| 13:00 | 211,985 | 210,925 | -915 | -0.43% |
| 12:58 | 212,900 | 211,835 | -180 | -0.08% |
| 12:57 | 213,080 | 212,015 | -5 | -0.002% |
| 12:56 | 213,085 | 212,020 | -5 | -0.002% |
| 12:55 | 213,090 | 212,025 | +110 | +0.05% |
| 12:54 | 212,980 | 211,915 | +105 | +0.05% |
| 12:53 | 212,875 | 211,810 | -145 | -0.07% |
| 12:52 | 213,020 | 211,955 | -80 | -0.04% |
| 12:51 | 213,100 | 212,035 | +40 | +0.02% |
| 12:50 | 213,060 | 211,995 | +40 | +0.02% |
| 12:49 | 213,020 | 211,955 | +145 | +0.07% |
| 12:48 | 212,875 | 211,810 | +320 | +0.15% |
| 12:46 | 212,555 | 211,490 | -135 | -0.06% |
| 12:45 | 212,690 | 211,625 | +50 | +0.02% |
| 12:44 | 212,640 | 211,575 | +50 | +0.02% |
| 12:43 | 212,590 | 211,530 | -75 | -0.04% |
| 12:42 | 212,665 | 211,600 | +30 | +0.01% |
| 12:41 | 212,635 | 211,570 | +55 | +0.03% |
| 12:40 | 212,580 | 211,515 | +20 | +0.009% |
| 12:39 | 212,560 | 211,495 | -45 | -0.02% |
| 12:38 | 212,605 | 211,540 | -80 | -0.04% |
| 12:37 | 212,685 | 211,620 | +200 | +0.09% |
| 12:36 | 212,485 | 211,425 | +880 | +0.42% |
| 12:22 | 211,605 | 210,550 | -90 | -0.04% |
| 12:21 | 211,695 | 210,635 | -35 | -0.02% |
| 12:20 | 211,730 | 210,670 | +100 | +0.05% |
| 12:19 | 211,630 | 210,575 | -140 | -0.07% |
| 12:18 | 211,770 | 210,710 | +70 | +0.03% |
| 12:17 | 211,700 | 210,640 | -95 | -0.04% |
| 12:16 | 211,795 | 210,735 | +205 | +0.10% |
| 12:15 | 211,590 | 210,530 | -105 | -0.05% |
| 12:14 | 211,695 | 210,635 | -80 | -0.04% |
| 12:13 | 211,775 | 210,715 | +205 | +0.10% |
| 12:12 | 211,570 | 210,510 | -55 | -0.03% |
| 12:09 | 211,625 | 210,565 | -70 | -0.03% |
| 12:08 | 211,695 | 210,635 | +170 | +0.08% |
| 12:07 | 211,525 | 210,470 | -230 | -0.11% |
| 12:06 | 211,755 | 210,695 | +155 | +0.07% |
| 12:05 | 211,600 | 210,545 | +65 | +0.03% |
| 12:04 | 211,535 | 210,475 | -90 | -0.04% |
| 12:03 | 211,625 | 210,565 | -100 | -0.05% |
| 12:02 | 211,725 | 210,665 | +70 | +0.03% |
| 12:01 | 211,655 | 210,600 | +135 | +0.06% |
| 12:00 | 211,520 | 210,460 | -1,020 | -0.48% |
| 11:46 | 212,540 | 211,480 | -30 | -0.01% |
| 11:44 | 212,570 | 211,510 | +115 | +0.05% |
| 11:43 | 212,455 | 211,395 | +25 | +0.01% |
| 11:42 | 212,430 | 211,370 | +45 | +0.02% |
| 11:41 | 212,385 | 211,325 | -50 | -0.02% |
| 11:40 | 212,435 | 211,375 | +35 | +0.02% |
| 11:39 | 212,400 | 211,335 | -20 | -0.009% |
| 11:38 | 212,420 | 211,355 | -95 | -0.04% |
| 11:37 | 212,515 | 211,455 | +120 | +0.06% |
| 11:36 | 212,395 | 211,330 | +1,215 | +0.58% |
| 11:22 | 211,180 | 210,125 | +45 | +0.02% |
| 11:21 | 211,135 | 210,080 | -35 | -0.02% |
| 11:20 | 211,170 | 210,110 | +155 | +0.07% |
| 11:19 | 211,015 | 209,960 | -120 | -0.06% |
| 11:18 | 211,135 | 210,080 | +50 | +0.02% |
| 11:17 | 211,085 | 210,030 | +65 | +0.03% |
| 11:16 | 211,020 | 209,965 | -130 | -0.06% |
| 11:15 | 211,150 | 210,095 | -50 | -0.02% |
| 11:14 | 211,200 | 210,140 | +180 | +0.09% |
| 11:13 | 211,020 | 209,965 | -5 | -0.002% |
| 11:12 | 211,025 | 209,970 | +165 | +0.08% |
| 09:00 | 210,860 | 209,805 | +520 | +0.25% |
خلاصه قیمتهای روزانه و دامنه نوسان
| تاریخ | قیمت پایانی | تغییر | درصد تغییر | قیمت افتتاح | پایینترین | بالاترین |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/04/09 | 213,790 | 2,930 | 1.39% | 210,860 | 210,860 | 214,315 |
| 1405/04/08 | 210,340 | 5,425 | 2.51% | 215,765 | 209,085 | 215,765 |
| 1405/04/07 | 216,030 | 6,450 | 3.08% | 209,580 | 208,905 | 216,170 |
| 1405/04/06 | 206,375 | 1,465 | 0.71% | 204,910 | 204,910 | 206,955 |
| 1405/04/04 | 203,905 | 1,240 | 0.61% | 202,665 | 202,525 | 204,475 |
| 1405/04/03 | 203,420 | 3,545 | 1.77% | 199,875 | 199,875 | 203,440 |
| 1405/04/02 | 200,120 | 2,830 | 1.43% | 197,290 | 197,290 | 200,295 |
| 1405/04/01 | 197,780 | 175 | 0.09% | 197,605 | 196,840 | 198,575 |
| 1405/03/31 | 197,990 | 285 | 0.14% | 197,705 | 195,240 | 198,435 |
| 1405/03/30 | 198,640 | 5,570 | 2.88% | 193,070 | 193,070 | 200,545 |
