قیمت فروش
302
قیمت خرید 302
آخرین تغییر نرخ
+0.25
(+0.08%)
نوسان قیمت فروش در بازه امروز
آخرین نرخهای ثبتشده در 1405/04/09
| زمان | فروش | خرید | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 21:15 | 302 | 302 | +0.25 | +0.08% |
| 21:05 | 302 | 302 | -0.23 | -0.08% |
| 21:00 | 302 | 302 | +0.05 | +0.02% |
| 20:55 | 302 | 302 | +0.35 | +0.12% |
| 20:50 | 302 | 302 | +0.78 | +0.26% |
| 20:45 | 301 | 301 | +0.23 | +0.08% |
| 20:40 | 301 | 301 | -1.28 | -0.42% |
| 20:35 | 302 | 302 | +1.92 | +0.64% |
| 20:30 | 300 | 300 | -0.22 | -0.07% |
| 20:25 | 300 | 300 | +0.3 | +0.10% |
| 20:20 | 300 | 300 | -0.55 | -0.18% |
| 20:15 | 301 | 301 | +0.05 | +0.02% |
| 20:10 | 301 | 301 | +1.52 | +0.51% |
| 20:05 | 299 | 299 | +1.1 | +0.37% |
| 20:00 | 298 | 298 | +1.25 | +0.42% |
| 19:55 | 297 | 297 | +0.33 | +0.11% |
| 19:50 | 296 | 296 | -0.78 | -0.26% |
| 19:45 | 297 | 297 | +0.45 | +0.15% |
| 19:40 | 297 | 297 | -0.5 | -0.17% |
| 19:35 | 297 | 297 | -1.02 | -0.34% |
| 19:30 | 298 | 298 | -0.15 | -0.05% |
| 19:25 | 298 | 298 | -1.22 | -0.41% |
| 19:20 | 300 | 300 | +0.87 | +0.29% |
| 19:15 | 299 | 299 | -1.02 | -0.34% |
| 19:10 | 300 | 300 | +0.67 | +0.22% |
| 19:05 | 299 | 299 | +1.53 | +0.51% |
| 19:00 | 297 | 297 | +0.67 | +0.23% |
| 18:55 | 297 | 297 | -0.62 | -0.21% |
| 18:50 | 297 | 297 | +0.12 | +0.04% |
| 18:45 | 297 | 297 | -1.2 | -0.40% |
| 18:40 | 299 | 299 | +0.82 | +0.28% |
| 18:35 | 298 | 298 | +1.05 | +0.35% |
| 18:30 | 297 | 297 | +0.38 | +0.13% |
| 18:25 | 296 | 296 | +1.37 | +0.46% |
| 18:20 | 295 | 295 | +0.15 | +0.05% |
| 18:15 | 295 | 295 | +0.13 | +0.04% |
| 18:10 | 295 | 295 | +0.35 | +0.12% |
| 18:05 | 294 | 294 | -1.42 | -0.48% |
| 18:00 | 296 | 296 | +0.92 | +0.31% |
| 17:55 | 295 | 295 | +0.4 | +0.14% |
| 17:50 | 294 | 294 | -0.07 | -0.02% |
| 17:45 | 294 | 294 | +0.62 | +0.21% |
| 17:40 | 294 | 294 | +0.17 | +0.06% |
| 17:35 | 294 | 294 | -0.5 | -0.17% |
| 17:30 | 294 | 294 | +0.61 | +0.21% |
| 17:25 | 294 | 294 | -0.53 | -0.18% |
| 17:20 | 294 | 294 | +2.22 | +0.76% |
| 17:15 | 292 | 292 | +0.45 | +0.15% |
| 17:10 | 291 | 291 | -2.62 | -0.89% |
| 17:05 | 294 | 294 | +0.2 | +0.07% |
| 17:00 | 294 | 294 | +0.02 | +0.007% |
| 16:55 | 294 | 294 | +0.86 | +0.29% |
| 16:50 | 293 | 293 | -0.33 | -0.11% |
| 16:45 | 293 | 293 | +0.6 | +0.21% |
| 16:40 | 293 | 293 | -0.18 | -0.06% |
| 16:35 | 293 | 293 | +1.3 | +0.45% |
| 16:30 | 292 | 292 | +0.56 | +0.19% |
| 16:25 | 291 | 291 | +0.92 | +0.32% |
| 16:20 | 290 | 290 | +0.55 | +0.19% |
| 16:15 | 290 | 290 | +1.5 | +0.52% |
| 16:10 | 288 | 288 | +0.1 | +0.03% |
| 16:05 | 288 | 288 | +0.27 | +0.09% |
| 16:00 | 288 | 288 | +0.88 | +0.31% |
| 15:55 | 287 | 287 | +0.15 | +0.05% |
| 15:50 | 287 | 287 | -2.5 | -0.86% |
| 15:45 | 289 | 289 | +0.52 | +0.18% |
| 15:40 | 289 | 289 | +0.33 | +0.11% |
| 15:35 | 288 | 288 | -1.4 | -0.48% |
| 15:30 | 290 | 290 | +0.65 | +0.22% |
| 15:25 | 289 | 289 | +0.58 | +0.20% |
| 15:20 | 288 | 288 | -0.21 | -0.07% |
| 15:15 | 289 | 289 | +0.18 | +0.06% |
| 15:10 | 288 | 288 | +0.97 | +0.34% |
| 15:05 | 287 | 287 | -1.24 | -0.43% |
| 15:00 | 289 | 289 | +0.22 | +0.08% |
| 14:55 | 289 | 289 | +0.42 | +0.15% |
| 14:50 | 288 | 288 | +1.3 | +0.45% |
| 14:45 | 287 | 287 | +0.76 | +0.27% |
| 14:40 | 286 | 286 | +1.02 | +0.36% |
| 14:35 | 285 | 285 | +1.45 | +0.51% |
| 14:30 | 284 | 284 | -0.05 | -0.02% |
| 14:25 | 284 | 284 | +0.25 | +0.09% |
| 14:20 | 283 | 283 | -0.35 | -0.12% |
| 14:15 | 284 | 284 | +0.25 | +0.09% |
| 14:10 | 283 | 283 | +1.35 | +0.48% |
| 14:05 | 282 | 282 | +0.72 | +0.26% |
| 14:00 | 281 | 281 | +0.08 | +0.03% |
| 13:55 | 281 | 281 | -0.18 | -0.06% |
| 13:50 | 281 | 281 | +0.26 | +0.09% |
| 13:45 | 281 | 281 | +0.42 | +0.15% |
| 13:40 | 281 | 281 | +0.17 | +0.06% |
| 13:35 | 281 | 281 | +0.3 | +0.11% |
| 13:30 | 280 | 280 | +0.23 | +0.08% |
| 13:25 | 280 | 280 | -0.07 | -0.02% |
| 13:20 | 280 | 280 | +0.09 | +0.03% |
| 13:15 | 280 | 280 | +0.2 | +0.07% |
| 13:10 | 280 | 280 | +0.48 | +0.17% |
| 13:05 | 279 | 279 | +0.3 | +0.11% |
| 13:00 | 279 | 279 | -0.23 | -0.08% |
| 12:55 | 279 | 279 | +0.03 | +0.01% |
| 12:50 | 279 | 279 | +0.4 | +0.14% |
| 12:45 | 279 | 279 | -0.05 | -0.02% |
| 12:40 | 279 | 279 | +0.1 | +0.04% |
| 12:35 | 279 | 279 | +0.95 | +0.34% |
| 12:30 | 278 | 278 | -0.25 | -0.09% |
| 12:25 | 278 | 278 | -0.8 | -0.29% |
| 12:20 | 279 | 279 | +0.6 | +0.22% |
| 12:15 | 278 | 278 | -0.95 | -0.34% |
| 12:10 | 279 | 279 | +0.45 | +0.16% |
| 12:05 | 279 | 279 | -1 | -0.36% |
| 12:00 | 280 | 280 | +1.9 | +0.68% |
خلاصه قیمتهای روزانه و دامنه نوسان
| تاریخ | قیمت پایانی | تغییر | درصد تغییر | قیمت افتتاح | پایینترین | بالاترین |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/04/09 | 302 | 22.3 | 7.97% | 280 | 278 | 302 |
| 1405/04/08 | 278 | - | - | 278 | 278 | 278 |
| 1405/03/27 | 272 | - | - | 272 | 267 | 275 |
| 1405/03/26 | 274 | 13.8 | 5.31% | 260 | 258 | 274 |
| 1405/03/25 | 259 | 1.2 | 0.47% | 258 | 253 | 261 |
| 1405/03/23 | 257 | - | - | 257 | 257 | 257 |
| 1405/03/22 | 258 | 2.4 | 0.94% | 255 | 253 | 258 |
| 1405/03/21 | 255 | 3.75 | 1.49% | 251 | 250 | 255 |
| 1405/03/20 | 249 | 3.25 | 1.32% | 245 | 245 | 250 |
| 1405/03/19 | 245 | 0.5 | 0.20% | 245 | 243 | 249 |
| 1405/03/18 | 246 | 0.35 | 0.14% | 245 | 245 | 251 |
| 1405/03/16 | 247 | - | - | 247 | 247 | 247 |
| 1405/03/15 | 247 | 1.35 | 0.54% | 248 | 243 | 249 |
| 1405/03/14 | 247 | 5.05 | 2.00% | 252 | 247 | 254 |
| 1405/03/13 | 253 | 5.7 | 2.21% | 258 | 253 | 259 |
| 1405/03/12 | 259 | 1.65 | 0.63% | 261 | 258 | 262 |
| 1405/03/11 | 260 | 6.5 | 2.44% | 267 | 260 | 269 |
| 1405/03/09 | 266 | - | - | 266 | 266 | 266 |
| 1405/03/08 | 266 | 8.05 | 2.94% | 274 | 266 | 274 |
| 1405/03/07 | 274 | 1 | 0.37% | 273 | 272 | 278 |
| 1405/03/06 | 272 | 2.75 | 1.00% | 274 | 269 | 277 |
| 1405/03/05 | 272 | 3.6 | 1.34% | 268 | 268 | 275 |
| 1405/03/02 | 272 | - | - | 272 | 272 | 272 |
| 1405/03/01 | 271 | 0.45 | 0.17% | 272 | 271 | 274 |
| 1405/02/31 | 273 | 4.2 | 1.57% | 268 | 267 | 274 |
| 1405/02/30 | 268 | 0.65 | 0.24% | 269 | 265 | 271 |
| 1405/02/29 | 270 | 6.25 | 2.37% | 264 | 263 | 271 |
| 1405/02/28 | 267 | 0.6 | 0.22% | 267 | 264 | 270 |
| 1405/02/26 | 267 | - | - | 267 | 267 | 267 |
| 1405/02/25 | 266 | 9.95 | 3.61% | 276 | 266 | 276 |
| 1405/02/24 | 275 | 3.95 | 1.42% | 279 | 275 | 280 |
| 1405/02/23 | 281 | 1.5 | 0.53% | 282 | 280 | 286 |
| 1405/02/22 | 281 | 1 | 0.36% | 280 | 276 | 282 |
| 1405/02/21 | 281 | 7.15 | 2.61% | 274 | 269 | 283 |
| 1405/02/19 | 275 | - | - | 275 | 275 | 275 |
| 1405/02/18 | 274 | 0.85 | 0.31% | 273 | 273 | 278 |
| 1405/02/17 | 272 | 10 | 3.54% | 282 | 271 | 284 |
| 1405/02/16 | 284 | 5.4 | 1.87% | 289 | 283 | 293 |
| 1405/02/15 | 289 | 2.08 | 0.72% | 287 | 287 | 297 |
| 1405/01/26 | 301 | 1.87 | 0.62% | 303 | 301 | 304 |
| 1405/01/20 | 293 | 0.55 | 0.19% | 293 | 290 | 294 |
| 1405/01/12 | 300 | 3 | 1.01% | 297 | 291 | 300 |
| 1405/01/11 | 298 | 4.3 | 1.46% | 294 | 293 | 299 |
| 1405/01/10 | 294 | 4.95 | 1.65% | 299 | 292 | 299 |
| 1405/01/08 | 302 | - | - | 302 | 302 | 302 |
| 1405/01/07 | 301 | 6.25 | 2.03% | 307 | 301 | 309 |
| 1405/01/06 | 307 | 8.7 | 2.75% | 316 | 307 | 316 |
| 1404/11/28 | 284 | 12.25 | 4.14% | 296 | 281 | 297 |
| 1404/11/27 | 298 | - | - | 298 | 298 | 298 |
| 1404/11/25 | 300 | - | - | 300 | 300 | 300 |
| 1404/11/24 | 298 | 4.2 | 1.39% | 302 | 298 | 308 |
| 1404/11/23 | 301 | 7.1 | 2.41% | 294 | 294 | 302 |
| 1404/11/22 | 293 | 0.55 | 0.19% | 294 | 293 | 298 |
| 1404/11/21 | 294 | 5.25 | 1.75% | 299 | 293 | 303 |
| 1404/11/20 | 299 | 4.5 | 1.53% | 295 | 292 | 305 |
| 1404/11/18 | 297 | - | - | 297 | 297 | 297 |
| 1404/11/17 | 294 | 19.15 | 6.12% | 313 | 294 | 313 |
| 1404/11/16 | 308 | 2.3 | 0.74% | 310 | 302 | 310 |
| 1404/11/15 | 310 | 11.15 | 3.47% | 321 | 307 | 321 |
| 1404/11/13 | 335 | 2.15 | 0.65% | 333 | 331 | 338 |
| 1404/11/11 | 332 | - | - | 332 | 332 | 333 |
| 1404/11/10 | 333 | 9.5 | 2.77% | 343 | 331 | 343 |
| 1404/11/09 | 345 | 0.5 | 0.14% | 346 | 345 | 347 |
| 1404/11/08 | 351 | 19.88 | 5.36% | 371 | 350 | 371 |
| 1404/11/07 | 370 | 10.25 | 2.85% | 359 | 359 | 370 |
| 1404/11/06 | 357 | 3.85 | 1.09% | 353 | 353 | 358 |
| 1404/11/04 | 351 | - | - | 351 | 351 | 351 |
| 1404/11/03 | 351 | 3.55 | 1.02% | 348 | 348 | 355 |
| 1404/11/02 | 348 | 0.95 | 0.27% | 347 | 345 | 349 |
| 1404/11/01 | 347 | 1.5 | 0.43% | 346 | 342 | 348 |
| 1404/10/30 | 346 | 8.2 | 2.32% | 354 | 346 | 355 |
| 1404/10/27 | 355 | - | - | 355 | 355 | 355 |
| 1404/10/26 | 355 | 4.95 | 1.37% | 360 | 355 | 360 |
| 1404/10/25 | 359 | 4.35 | 1.23% | 354 | 351 | 359 |
| 1404/10/24 | 356 | 5.95 | 1.65% | 362 | 354 | 363 |
| 1404/10/23 | 361 | 1.5 | 0.42% | 359 | 357 | 363 |
| 1404/10/22 | 356 | 1.4 | 0.39% | 355 | 353 | 359 |
| 1404/10/20 | 358 | - | - | 358 | 358 | 358 |
| 1404/10/19 | 356 | 15.3 | 4.12% | 371 | 356 | 371 |
| 1404/10/18 | 373 | 5.23 | 1.38% | 378 | 372 | 383 |