قیمت فروش
172,745
قیمت خرید 171,745
آخرین تغییر نرخ
-70
(-0.04%)
نوسان قیمت فروش در بازه امروز
آخرین نرخهای ثبتشده در 1405/04/09
| زمان | فروش | خرید | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 21:58 | 172,745 | 171,745 | -70 | -0.04% |
| 21:57 | 172,815 | 171,815 | +55 | +0.03% |
| 21:56 | 172,760 | 171,760 | +110 | +0.06% |
| 21:55 | 172,650 | 171,650 | -130 | -0.08% |
| 21:54 | 172,780 | 171,780 | -65 | -0.04% |
| 21:53 | 172,845 | 171,845 | +10 | +0.006% |
| 21:52 | 172,835 | 171,835 | +5 | +0.003% |
| 21:51 | 172,830 | 171,830 | +170 | +0.10% |
| 21:50 | 172,660 | 171,660 | -30 | -0.02% |
| 21:49 | 172,690 | 171,690 | -10 | -0.006% |
| 21:48 | 172,700 | 171,700 | +65 | +0.04% |
| 21:46 | 172,635 | 171,635 | -15 | -0.009% |
| 21:45 | 172,650 | 171,650 | -50 | -0.03% |
| 21:44 | 172,700 | 171,700 | +140 | +0.08% |
| 21:43 | 172,560 | 171,560 | -135 | -0.08% |
| 21:42 | 172,695 | 171,695 | -15 | -0.009% |
| 21:41 | 172,710 | 171,710 | +40 | +0.02% |
| 21:40 | 172,670 | 171,670 | +20 | +0.01% |
| 21:39 | 172,650 | 171,650 | -60 | -0.03% |
| 21:38 | 172,710 | 171,710 | +95 | +0.06% |
| 21:37 | 172,615 | 171,615 | +40 | +0.02% |
| 21:36 | 172,575 | 171,575 | -490 | -0.28% |
| 21:34 | 173,065 | 172,065 | -5 | -0.003% |
| 21:33 | 173,070 | 172,070 | -100 | -0.06% |
| 21:32 | 173,170 | 172,170 | +120 | +0.07% |
| 21:31 | 173,050 | 172,050 | -30 | -0.02% |
| 21:30 | 173,080 | 172,080 | +35 | +0.02% |
| 21:29 | 173,045 | 172,045 | -55 | -0.03% |
| 21:28 | 173,100 | 172,100 | +80 | +0.05% |
| 21:27 | 173,020 | 172,020 | -100 | -0.06% |
| 21:26 | 173,120 | 172,120 | +15 | +0.009% |
| 21:25 | 173,105 | 172,105 | -50 | -0.03% |
| 21:24 | 173,155 | 172,155 | +150 | +0.09% |
| 21:22 | 173,005 | 172,005 | -55 | -0.03% |
| 21:21 | 173,060 | 172,060 | +185 | +0.11% |
| 21:20 | 172,875 | 171,875 | -100 | -0.06% |
| 21:19 | 172,975 | 171,975 | -15 | -0.009% |
| 21:18 | 172,990 | 171,990 | -15 | -0.009% |
| 21:17 | 173,005 | 172,005 | +40 | +0.02% |
| 21:16 | 172,965 | 171,965 | +50 | +0.03% |
| 21:15 | 172,915 | 171,915 | +20 | +0.01% |
| 21:14 | 172,895 | 171,895 | -160 | -0.09% |
| 21:13 | 173,055 | 172,055 | +145 | +0.08% |
| 21:12 | 172,910 | 171,910 | +195 | +0.11% |
| 21:09 | 172,715 | 171,715 | +150 | +0.09% |
| 21:08 | 172,565 | 171,565 | +5 | +0.003% |
| 21:07 | 172,560 | 171,560 | -110 | -0.06% |
| 21:06 | 172,670 | 171,670 | +90 | +0.05% |
| 21:05 | 172,580 | 171,580 | -15 | -0.009% |
| 21:04 | 172,595 | 171,595 | -55 | -0.03% |
| 21:03 | 172,650 | 171,650 | -90 | -0.05% |
| 21:02 | 172,740 | 171,740 | +70 | +0.04% |
| 21:01 | 172,670 | 171,670 | -60 | -0.03% |
| 21:00 | 172,730 | 171,730 | +275 | +0.16% |
| 20:58 | 172,455 | 171,455 | -40 | -0.02% |
| 20:57 | 172,495 | 171,495 | +50 | +0.03% |
| 20:56 | 172,445 | 171,445 | -45 | -0.03% |
| 20:55 | 172,490 | 171,490 | +75 | +0.04% |
| 20:54 | 172,415 | 171,415 | -80 | -0.05% |
| 20:53 | 172,495 | 171,495 | +85 | +0.05% |
| 20:52 | 172,410 | 171,410 | +60 | +0.03% |
| 20:51 | 172,350 | 171,350 | -40 | -0.02% |
| 20:50 | 172,390 | 171,390 | -120 | -0.07% |
| 20:49 | 172,510 | 171,510 | +40 | +0.02% |
| 20:48 | 172,470 | 171,470 | -160 | -0.09% |
| 20:46 | 172,630 | 171,630 | -95 | -0.06% |
| 20:45 | 172,725 | 171,725 | -70 | -0.04% |
| 20:44 | 172,795 | 171,795 | +30 | +0.02% |
| 20:43 | 172,765 | 171,765 | +45 | +0.03% |
| 20:42 | 172,720 | 171,720 | +35 | +0.02% |
| 20:41 | 172,685 | 171,685 | -15 | -0.009% |
| 20:40 | 172,700 | 171,700 | +55 | +0.03% |
| 20:39 | 172,645 | 171,645 | -95 | -0.05% |
| 20:38 | 172,740 | 171,740 | -30 | -0.02% |
| 20:37 | 172,770 | 171,770 | +20 | +0.01% |
| 20:36 | 172,750 | 171,750 | -105 | -0.06% |
| 20:34 | 172,855 | 171,855 | -90 | -0.05% |
| 20:33 | 172,945 | 171,945 | +100 | +0.06% |
| 20:32 | 172,845 | 171,845 | -95 | -0.05% |
| 20:31 | 172,940 | 171,940 | +95 | +0.05% |
| 20:30 | 172,845 | 171,845 | +40 | +0.02% |
| 20:29 | 172,805 | 171,805 | -100 | -0.06% |
| 20:28 | 172,905 | 171,905 | -45 | -0.03% |
| 20:27 | 172,950 | 171,950 | +20 | +0.01% |
| 20:26 | 172,930 | 171,930 | +10 | +0.006% |
| 20:25 | 172,920 | 171,920 | -35 | -0.02% |
| 20:24 | 172,955 | 171,955 | +225 | +0.13% |
| 20:22 | 172,730 | 171,730 | +55 | +0.03% |
| 20:21 | 172,675 | 171,675 | -155 | -0.09% |
| 20:20 | 172,830 | 171,830 | +25 | +0.01% |
| 20:19 | 172,805 | 171,805 | +10 | +0.006% |
| 20:18 | 172,795 | 171,795 | +65 | +0.04% |
| 20:17 | 172,730 | 171,730 | -55 | -0.03% |
| 20:15 | 172,785 | 171,785 | -5 | -0.003% |
| 20:14 | 172,790 | 171,790 | +20 | +0.01% |
| 20:13 | 172,770 | 171,770 | +80 | +0.05% |
| 20:12 | 172,690 | 171,690 | +395 | +0.23% |
| 19:58 | 172,295 | 171,295 | -30 | -0.02% |
| 19:57 | 172,325 | 171,325 | +60 | +0.03% |
| 19:56 | 172,265 | 171,265 | -175 | -0.10% |
| 19:55 | 172,440 | 171,440 | +160 | +0.09% |
| 19:54 | 172,280 | 171,280 | -15 | -0.009% |
| 19:53 | 172,295 | 171,295 | -135 | -0.08% |
| 19:52 | 172,430 | 171,430 | +75 | +0.04% |
| 19:51 | 172,355 | 171,355 | +35 | +0.02% |
| 19:50 | 172,320 | 171,320 | +45 | +0.03% |
| 19:49 | 172,275 | 171,275 | -65 | -0.04% |
| 19:48 | 172,340 | 171,340 | -80 | -0.05% |
| 19:46 | 172,420 | 171,420 | -100 | -0.06% |
| 19:45 | 172,520 | 171,520 | +70 | +0.04% |
| 19:44 | 172,450 | 171,450 | +125 | +0.07% |
| 19:43 | 172,325 | 171,325 | -155 | -0.09% |
| 19:42 | 172,480 | 171,480 | +10 | +0.006% |
| 19:41 | 172,470 | 171,470 | +90 | +0.05% |
| 19:40 | 172,380 | 171,380 | -80 | -0.05% |
| 19:39 | 172,460 | 171,460 | +35 | +0.02% |
| 19:38 | 172,425 | 171,425 | -90 | -0.05% |
| 19:37 | 172,515 | 171,515 | +60 | +0.03% |
| 19:36 | 172,455 | 171,455 | +465 | +0.27% |
| 19:34 | 171,990 | 170,990 | -160 | -0.09% |
| 19:33 | 172,150 | 171,150 | +20 | +0.01% |
| 19:32 | 172,130 | 171,130 | +50 | +0.03% |
| 19:31 | 172,080 | 171,080 | +60 | +0.03% |
| 19:30 | 172,020 | 171,020 | -25 | -0.01% |
| 19:29 | 172,045 | 171,045 | +60 | +0.03% |
| 19:28 | 171,985 | 170,985 | -80 | -0.05% |
| 19:27 | 172,065 | 171,065 | +50 | +0.03% |
| 19:26 | 172,015 | 171,015 | +15 | +0.009% |
| 19:25 | 172,000 | 171,000 | -145 | -0.08% |
| 19:24 | 172,145 | 171,145 | -710 | -0.41% |
| 19:22 | 172,855 | 171,855 | +15 | +0.009% |
| 19:21 | 172,840 | 171,840 | -45 | -0.03% |
| 19:20 | 172,885 | 171,885 | +125 | +0.07% |
| 19:19 | 172,760 | 171,760 | -115 | -0.07% |
| 19:18 | 172,875 | 171,875 | +15 | +0.009% |
| 19:17 | 172,860 | 171,860 | +50 | +0.03% |
| 19:16 | 172,810 | 171,810 | -70 | -0.04% |
| 19:15 | 172,880 | 171,880 | +145 | +0.08% |
| 19:14 | 172,735 | 171,735 | -70 | -0.04% |
| 19:12 | 172,805 | 171,805 | +890 | +0.52% |
| 19:09 | 171,915 | 170,915 | -105 | -0.06% |
| 19:08 | 172,020 | 171,020 | +45 | +0.03% |
| 19:07 | 171,975 | 170,975 | -35 | -0.02% |
| 19:05 | 172,010 | 171,010 | +135 | +0.08% |
| 19:04 | 171,875 | 170,875 | -115 | -0.07% |
| 19:03 | 171,990 | 170,990 | -30 | -0.02% |
| 19:02 | 172,020 | 171,020 | +85 | +0.05% |
| 19:01 | 171,935 | 170,935 | +10 | +0.006% |
| 19:00 | 171,925 | 170,925 | -625 | -0.36% |
| 18:58 | 172,550 | 171,550 | -5 | -0.003% |
| 18:57 | 172,555 | 171,555 | -65 | -0.04% |
| 18:56 | 172,620 | 171,620 | +145 | +0.08% |
| 18:55 | 172,475 | 171,475 | -50 | -0.03% |
| 18:54 | 172,525 | 171,525 | +5 | +0.003% |
| 18:53 | 172,520 | 171,520 | +55 | +0.03% |
| 18:51 | 172,465 | 171,465 | -10 | -0.006% |
| 18:50 | 172,475 | 171,475 | -15 | -0.009% |
| 18:49 | 172,490 | 171,490 | -35 | -0.02% |
| 18:48 | 172,525 | 171,525 | +565 | +0.33% |
| 18:46 | 171,960 | 170,960 | +5 | +0.003% |
| 18:45 | 171,955 | 170,955 | -5 | -0.003% |
| 18:44 | 171,960 | 170,960 | -15 | -0.009% |
| 18:43 | 171,975 | 170,975 | +20 | +0.01% |
| 18:42 | 171,955 | 170,955 | -180 | -0.10% |
| 18:41 | 172,135 | 171,135 | +10 | +0.006% |
| 18:40 | 172,125 | 171,125 | +85 | +0.05% |
| 18:39 | 172,040 | 171,040 | +80 | +0.05% |
| 18:38 | 171,960 | 170,960 | -55 | -0.03% |
| 18:37 | 172,015 | 171,015 | +40 | +0.02% |
| 18:36 | 171,975 | 170,975 | -890 | -0.51% |
| 18:34 | 172,865 | 171,865 | +115 | +0.07% |
| 18:33 | 172,750 | 171,750 | -10 | -0.006% |
| 18:32 | 172,760 | 171,760 | +60 | +0.03% |
| 18:31 | 172,700 | 171,700 | -30 | -0.02% |
| 18:30 | 172,730 | 171,730 | +20 | +0.01% |
| 18:29 | 172,710 | 171,710 | -85 | -0.05% |
| 18:28 | 172,795 | 171,795 | -95 | -0.05% |
| 18:27 | 172,890 | 171,890 | +170 | +0.10% |
| 18:26 | 172,720 | 171,720 | -120 | -0.07% |
| 18:25 | 172,840 | 171,840 | -50 | -0.03% |
| 18:24 | 172,890 | 171,890 | +480 | +0.28% |
| 18:22 | 172,410 | 171,410 | -20 | -0.01% |
| 18:21 | 172,430 | 171,430 | -10 | -0.006% |
| 18:20 | 172,440 | 171,440 | -150 | -0.09% |
| 18:19 | 172,590 | 171,590 | +140 | +0.08% |
| 18:17 | 172,450 | 171,450 | -120 | -0.07% |
| 18:16 | 172,570 | 171,570 | +150 | +0.09% |
| 18:15 | 172,420 | 171,420 | +15 | +0.009% |
| 18:14 | 172,405 | 171,405 | -95 | -0.06% |
| 18:13 | 172,500 | 171,500 | -20 | -0.01% |
| 18:12 | 172,520 | 171,520 | +885 | +0.52% |
| 17:46 | 171,635 | 170,635 | -75 | -0.04% |
| 17:45 | 171,710 | 170,710 | +150 | +0.09% |
| 17:44 | 171,560 | 170,560 | -100 | -0.06% |
| 17:43 | 171,660 | 170,660 | +65 | +0.04% |
| 17:42 | 171,595 | 170,595 | -75 | -0.04% |
| 17:41 | 171,670 | 170,670 | -45 | -0.03% |
| 17:40 | 171,715 | 170,715 | +90 | +0.05% |
| 17:39 | 171,625 | 170,625 | +40 | +0.02% |
| 17:38 | 171,585 | 170,585 | -15 | -0.009% |
| 17:37 | 171,600 | 170,600 | -140 | -0.08% |
| 17:36 | 171,740 | 170,740 | -620 | -0.36% |
| 17:34 | 172,360 | 171,360 | +70 | +0.04% |
| 17:33 | 172,290 | 171,290 | -95 | -0.06% |
| 17:32 | 172,385 | 171,385 | -15 | -0.009% |
| 17:31 | 172,400 | 171,400 | +70 | +0.04% |
| 17:30 | 172,330 | 171,330 | -50 | -0.03% |
| 17:29 | 172,380 | 171,380 | -15 | -0.009% |
| 17:28 | 172,395 | 171,395 | +15 | +0.009% |
| 17:27 | 172,380 | 171,380 | +130 | +0.08% |
| 17:26 | 172,250 | 171,250 | -40 | -0.02% |
| 17:25 | 172,290 | 171,290 | -25 | -0.01% |
| 17:24 | 172,315 | 171,315 | +450 | +0.26% |
| 16:57 | 171,865 | 170,865 | -40 | -0.02% |
| 16:56 | 171,905 | 170,905 | +10 | +0.006% |
| 16:55 | 171,895 | 170,895 | +25 | +0.01% |
| 16:54 | 171,870 | 170,870 | +70 | +0.04% |
| 16:53 | 171,800 | 170,800 | +35 | +0.02% |
| 16:52 | 171,765 | 170,765 | +5 | +0.003% |
| 16:51 | 171,760 | 170,760 | -80 | -0.05% |
| 16:50 | 171,840 | 170,840 | +110 | +0.06% |
| 16:49 | 171,730 | 170,730 | -80 | -0.05% |
| 16:48 | 171,810 | 170,810 | +325 | +0.19% |
| 16:34 | 171,485 | 170,485 | +25 | +0.01% |
| 16:33 | 171,460 | 170,460 | -65 | -0.04% |
| 16:32 | 171,525 | 170,525 | -5 | -0.003% |
| 16:31 | 171,530 | 170,530 | +115 | +0.07% |
| 16:30 | 171,415 | 170,415 | -65 | -0.04% |
| 16:29 | 171,480 | 170,480 | +105 | +0.06% |
| 16:28 | 171,375 | 170,375 | -155 | -0.09% |
| 16:27 | 171,530 | 170,530 | +90 | +0.05% |
| 16:26 | 171,440 | 170,440 | -10 | -0.006% |
| 16:25 | 171,450 | 170,450 | +70 | +0.04% |
| 16:24 | 171,380 | 170,380 | +390 | +0.23% |
| 16:22 | 170,990 | 169,990 | -105 | -0.06% |
| 16:21 | 171,095 | 170,095 | +140 | +0.08% |
| 16:20 | 170,955 | 169,955 | -190 | -0.11% |
| 16:19 | 171,145 | 170,145 | +155 | +0.09% |
| 16:18 | 170,990 | 169,990 | -40 | -0.02% |
| 16:17 | 171,030 | 170,030 | -110 | -0.06% |
| 16:16 | 171,140 | 170,140 | +150 | +0.09% |
| 16:15 | 170,990 | 169,990 | -90 | -0.05% |
| 16:14 | 171,080 | 170,080 | +130 | +0.08% |
| 16:13 | 170,950 | 169,950 | -145 | -0.08% |
| 16:12 | 171,095 | 170,095 | -280 | -0.16% |
| 16:10 | 171,375 | 170,375 | -370 | -0.22% |
| 16:09 | 171,745 | 170,745 | -140 | -0.08% |
| 16:08 | 171,885 | 170,885 | +100 | +0.06% |
| 16:07 | 171,785 | 170,785 | -20 | -0.01% |
| 16:06 | 171,805 | 170,805 | -35 | -0.02% |
| 16:05 | 171,840 | 170,840 | -20 | -0.01% |
| 16:04 | 171,860 | 170,860 | +90 | +0.05% |
| 16:03 | 171,770 | 170,770 | +35 | +0.02% |
| 16:02 | 171,735 | 170,735 | +10 | +0.006% |
| 16:01 | 171,725 | 170,725 | -95 | -0.06% |
| 16:00 | 171,820 | 170,820 | +505 | +0.29% |
| 15:58 | 171,315 | 170,315 | +5 | +0.003% |
| 15:57 | 171,310 | 170,310 | +5 | +0.003% |
| 15:56 | 171,305 | 170,305 | -140 | -0.08% |
| 15:55 | 171,445 | 170,445 | +65 | +0.04% |
| 15:54 | 171,380 | 170,380 | +120 | +0.07% |
| 15:52 | 171,260 | 170,260 | -55 | -0.03% |
| 15:51 | 171,315 | 170,315 | -120 | -0.07% |
| 15:50 | 171,435 | 170,435 | +145 | +0.08% |
| 15:49 | 171,290 | 170,290 | -70 | -0.04% |
| 15:48 | 171,360 | 170,360 | -490 | -0.29% |
| 15:46 | 171,850 | 170,850 | +40 | +0.02% |
| 15:45 | 171,810 | 170,810 | -120 | -0.07% |
| 15:44 | 171,930 | 170,930 | +120 | +0.07% |
| 15:43 | 171,810 | 170,810 | -110 | -0.06% |
| 15:42 | 171,920 | 170,920 | +100 | +0.06% |
| 15:41 | 171,820 | 170,820 | +30 | +0.02% |
| 15:40 | 171,790 | 170,790 | +15 | +0.009% |
| 15:39 | 171,775 | 170,775 | -20 | -0.01% |
| 15:38 | 171,795 | 170,795 | -155 | -0.09% |
| 15:37 | 171,950 | 170,950 | +70 | +0.04% |
| 15:36 | 171,880 | 170,880 | +565 | +0.33% |
| 15:34 | 171,315 | 170,315 | +45 | +0.03% |
| 15:33 | 171,270 | 170,270 | -145 | -0.08% |
| 15:32 | 171,415 | 170,415 | +135 | +0.08% |
| 15:31 | 171,280 | 170,280 | -120 | -0.07% |
| 15:30 | 171,400 | 170,400 | +50 | +0.03% |
| 15:29 | 171,350 | 170,350 | -95 | -0.06% |
| 15:28 | 171,445 | 170,445 | +65 | +0.04% |
| 15:27 | 171,380 | 170,380 | +120 | +0.07% |
| 15:26 | 171,260 | 170,260 | -45 | -0.03% |
| 15:25 | 171,305 | 170,305 | -90 | -0.05% |
| 15:24 | 171,395 | 170,395 | -800 | -0.46% |
| 15:22 | 172,195 | 171,195 | +135 | +0.08% |
| 15:20 | 172,060 | 171,060 | -120 | -0.07% |
| 15:19 | 172,180 | 171,180 | +35 | +0.02% |
| 15:18 | 172,145 | 171,145 | -35 | -0.02% |
| 15:17 | 172,180 | 171,180 | +155 | +0.09% |
| 15:16 | 172,025 | 171,025 | -165 | -0.10% |
| 15:15 | 172,190 | 171,190 | +25 | +0.01% |
| 15:14 | 172,165 | 171,165 | +100 | +0.06% |
| 15:13 | 172,065 | 171,065 | -55 | -0.03% |
| 15:12 | 172,120 | 171,120 | +435 | +0.25% |
| 15:09 | 171,685 | 170,685 | -45 | -0.03% |
| 15:08 | 171,730 | 170,730 | +155 | +0.09% |
| 15:07 | 171,575 | 170,575 | -15 | -0.009% |
| 15:06 | 171,590 | 170,590 | -105 | -0.06% |
| 15:05 | 171,695 | 170,695 | +45 | +0.03% |
| 15:04 | 171,650 | 170,650 | +25 | +0.01% |
| 15:03 | 171,625 | 170,625 | -110 | -0.06% |
| 15:02 | 171,735 | 170,735 | +55 | +0.03% |
| 15:01 | 171,680 | 170,680 | +95 | +0.06% |
| 15:00 | 171,585 | 170,585 | +150 | +0.09% |
| 14:58 | 171,435 | 170,435 | -120 | -0.07% |
| 14:57 | 171,555 | 170,555 | -25 | -0.01% |
| 14:56 | 171,580 | 170,580 | +115 | +0.07% |
| 14:55 | 171,465 | 170,465 | -35 | -0.02% |
| 14:54 | 171,500 | 170,500 | -110 | -0.06% |
| 14:53 | 171,610 | 170,610 | +185 | +0.11% |
| 14:52 | 171,425 | 170,425 | -40 | -0.02% |
| 14:51 | 171,465 | 170,465 | -105 | -0.06% |
| 14:50 | 171,570 | 170,570 | +35 | +0.02% |
| 14:49 | 171,535 | 170,535 | +40 | +0.02% |
| 14:48 | 171,495 | 170,495 | +185 | +0.11% |
| 14:34 | 171,310 | 170,310 | +45 | +0.03% |
| 14:33 | 171,265 | 170,265 | -20 | -0.01% |
| 14:32 | 171,285 | 170,285 | -25 | -0.01% |
| 14:31 | 171,310 | 170,310 | +35 | +0.02% |
| 14:30 | 171,275 | 170,275 | -90 | -0.05% |
| 14:28 | 171,365 | 170,365 | -25 | -0.01% |
| 14:26 | 171,390 | 170,390 | +65 | +0.04% |
| 14:25 | 171,325 | 170,325 | +95 | +0.06% |
| 14:24 | 171,230 | 170,230 | +100 | +0.06% |
| 14:09 | 171,130 | 170,130 | +130 | +0.08% |
| 14:08 | 171,000 | 170,000 | -20 | -0.01% |
| 14:07 | 171,020 | 170,020 | -20 | -0.01% |
| 14:06 | 171,040 | 170,040 | -5 | -0.003% |
| 14:05 | 171,045 | 170,045 | -5 | -0.003% |
| 14:04 | 171,050 | 170,050 | +15 | +0.009% |
| 14:03 | 171,035 | 170,035 | -120 | -0.07% |
| 14:02 | 171,155 | 170,155 | +130 | +0.08% |
| 14:01 | 171,025 | 170,025 | -140 | -0.08% |
| 14:00 | 171,165 | 170,165 | +85 | +0.05% |
| 13:58 | 171,080 | 170,080 | +65 | +0.04% |
| 13:57 | 171,015 | 170,015 | -105 | -0.06% |
| 13:56 | 171,120 | 170,120 | -10 | -0.006% |
| 13:55 | 171,130 | 170,130 | -20 | -0.01% |
| 13:54 | 171,150 | 170,150 | +70 | +0.04% |
| 13:53 | 171,080 | 170,080 | +30 | +0.02% |
| 13:52 | 171,050 | 170,050 | +55 | +0.03% |
| 13:51 | 170,995 | 169,995 | -140 | -0.08% |
| 13:50 | 171,135 | 170,135 | -40 | -0.02% |
| 13:49 | 171,175 | 170,175 | +180 | +0.11% |
| 13:48 | 170,995 | 169,995 | -645 | -0.38% |
| 13:34 | 171,640 | 170,640 | +100 | +0.06% |
| 13:33 | 171,540 | 170,540 | -95 | -0.06% |
| 13:32 | 171,635 | 170,635 | +90 | +0.05% |
| 13:31 | 171,545 | 170,545 | -65 | -0.04% |
| 13:30 | 171,610 | 170,610 | +40 | +0.02% |
| 13:29 | 171,570 | 170,570 | +5 | +0.003% |
| 13:28 | 171,565 | 170,565 | -15 | -0.009% |
| 13:27 | 171,580 | 170,580 | +70 | +0.04% |
| 13:26 | 171,510 | 170,510 | -130 | -0.08% |
| 13:25 | 171,640 | 170,640 | +140 | +0.08% |
| 13:24 | 171,500 | 170,500 | -200 | -0.12% |
| 13:22 | 171,700 | 170,700 | -105 | -0.06% |
| 13:21 | 171,805 | 170,805 | -10 | -0.006% |
| 13:20 | 171,815 | 170,815 | +95 | +0.06% |
| 13:19 | 171,720 | 170,720 | +5 | +0.003% |
| 13:18 | 171,715 | 170,715 | -180 | -0.10% |
| 13:17 | 171,895 | 170,895 | +130 | +0.08% |
| 13:16 | 171,765 | 170,765 | -15 | -0.009% |
| 13:15 | 171,780 | 170,780 | +40 | +0.02% |
| 13:14 | 171,740 | 170,740 | +20 | +0.01% |
| 13:13 | 171,720 | 170,720 | -180 | -0.10% |
| 13:12 | 171,900 | 170,900 | +430 | +0.25% |
| 13:09 | 171,470 | 170,470 | +125 | +0.07% |
| 13:08 | 171,345 | 170,345 | -35 | -0.02% |
| 13:07 | 171,380 | 170,380 | -15 | -0.009% |
| 13:06 | 171,395 | 170,395 | +100 | +0.06% |
| 13:05 | 171,295 | 170,295 | -90 | -0.05% |
| 13:04 | 171,385 | 170,385 | +45 | +0.03% |
| 13:03 | 171,340 | 170,340 | -20 | -0.01% |
| 13:02 | 171,360 | 170,360 | -45 | -0.03% |
| 13:01 | 171,405 | 170,405 | +75 | +0.04% |
| 13:00 | 171,330 | 170,330 | -695 | -0.40% |
| 12:58 | 172,025 | 171,025 | -145 | -0.08% |
| 12:57 | 172,170 | 171,170 | -5 | -0.003% |
| 12:56 | 172,175 | 171,175 | -5 | -0.003% |
| 12:55 | 172,180 | 171,180 | +90 | +0.05% |
| 12:54 | 172,090 | 171,090 | +85 | +0.05% |
| 12:53 | 172,005 | 171,005 | -115 | -0.07% |
| 12:52 | 172,120 | 171,120 | -65 | -0.04% |
| 12:51 | 172,185 | 171,185 | +30 | +0.02% |
| 12:50 | 172,155 | 171,155 | +35 | +0.02% |
| 12:49 | 172,120 | 171,120 | +60 | +0.03% |
| 12:48 | 172,060 | 171,060 | +315 | +0.18% |
| 12:46 | 171,745 | 170,745 | -110 | -0.06% |
| 12:45 | 171,855 | 170,855 | +40 | +0.02% |
| 12:44 | 171,815 | 170,815 | +40 | +0.02% |
| 12:43 | 171,775 | 170,775 | -60 | -0.03% |
| 12:42 | 171,835 | 170,835 | +25 | +0.01% |
| 12:41 | 171,810 | 170,810 | +45 | +0.03% |
| 12:40 | 171,765 | 170,765 | +15 | +0.009% |
| 12:39 | 171,750 | 170,750 | -35 | -0.02% |
| 12:38 | 171,785 | 170,785 | -65 | -0.04% |
| 12:37 | 171,850 | 170,850 | +135 | +0.08% |
| 12:36 | 171,715 | 170,715 | +735 | +0.43% |
| 12:22 | 170,980 | 169,980 | -70 | -0.04% |
| 12:21 | 171,050 | 170,050 | -30 | -0.02% |
| 12:20 | 171,080 | 170,080 | +80 | +0.05% |
| 12:19 | 171,000 | 170,000 | -110 | -0.06% |
| 12:18 | 171,110 | 170,110 | +55 | +0.03% |
| 12:17 | 171,055 | 170,055 | -75 | -0.04% |
| 12:16 | 171,130 | 170,130 | +165 | +0.10% |
| 12:15 | 170,965 | 169,965 | -85 | -0.05% |
| 12:14 | 171,050 | 170,050 | -65 | -0.04% |
| 12:13 | 171,115 | 170,115 | -5 | -0.003% |
| 12:12 | 171,120 | 170,120 | +125 | +0.07% |
| 12:09 | 170,995 | 169,995 | -55 | -0.03% |
| 12:08 | 171,050 | 170,050 | +135 | +0.08% |
| 12:07 | 170,915 | 169,915 | -185 | -0.11% |
| 12:06 | 171,100 | 170,100 | +125 | +0.07% |
| 12:05 | 170,975 | 169,975 | +55 | +0.03% |
| 12:04 | 170,920 | 169,920 | -75 | -0.04% |
| 12:03 | 170,995 | 169,995 | -80 | -0.05% |
| 12:02 | 171,075 | 170,075 | +55 | +0.03% |
| 12:01 | 171,020 | 170,020 | -5 | -0.003% |
| 12:00 | 171,025 | 170,025 | -710 | -0.41% |
| 11:46 | 171,735 | 170,735 | -25 | -0.01% |
| 11:44 | 171,760 | 170,760 | +95 | +0.06% |
| 11:43 | 171,665 | 170,665 | +20 | +0.01% |
| 11:42 | 171,645 | 170,645 | +35 | +0.02% |
| 11:41 | 171,610 | 170,610 | -40 | -0.02% |
| 11:40 | 171,650 | 170,650 | +30 | +0.02% |
| 11:39 | 171,620 | 170,620 | -15 | -0.009% |
| 11:38 | 171,635 | 170,635 | -80 | -0.05% |
| 11:37 | 171,715 | 170,715 | +95 | +0.06% |
| 11:36 | 171,620 | 170,620 | +985 | +0.58% |
| 11:22 | 170,635 | 169,635 | +35 | +0.02% |
| 11:21 | 170,600 | 169,600 | -25 | -0.01% |
| 11:20 | 170,625 | 169,625 | +125 | +0.07% |
| 11:19 | 170,500 | 169,500 | -100 | -0.06% |
| 11:18 | 170,600 | 169,600 | +40 | +0.02% |
| 11:17 | 170,560 | 169,560 | +55 | +0.03% |
| 11:16 | 170,505 | 169,505 | -105 | -0.06% |
| 11:15 | 170,610 | 169,610 | -40 | -0.02% |
| 11:14 | 170,650 | 169,650 | +145 | +0.09% |
| 11:13 | 170,505 | 169,505 | -5 | -0.003% |
| 11:12 | 170,510 | 169,510 | +135 | +0.08% |
خلاصه قیمتهای روزانه و دامنه نوسان
| تاریخ | قیمت پایانی | تغییر | درصد تغییر | قیمت افتتاح | پایینترین | بالاترین |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/04/09 | 172,745 | 2,235 | 1.31% | 170,510 | 170,500 | 173,170 |
| 1405/04/08 | 170,375 | 2,815 | 1.63% | 173,190 | 169,360 | 173,240 |
| 1405/04/07 | 174,770 | 5,220 | 3.08% | 169,550 | 169,005 | 174,885 |
| 1405/04/06 | 166,960 | 380 | 0.23% | 167,340 | 166,350 | 167,430 |
| 1405/04/04 | 165,775 | 365 | 0.22% | 166,140 | 164,695 | 166,240 |
| 1405/04/03 | 164,770 | 520 | 0.32% | 164,250 | 163,930 | 164,790 |
| 1405/04/02 | 161,900 | 400 | 0.25% | 161,500 | 160,650 | 162,040 |
| 1405/04/01 | 159,610 | 60 | 0.04% | 159,550 | 158,850 | 160,250 |
| 1405/03/31 | 159,780 | 90 | 0.06% | 159,690 | 157,560 | 160,140 |
