قیمت فروش
69.8
قیمت خرید 69.8
آخرین تغییر نرخ
+7.44
(+11.93%)
نوسان قیمت فروش در بازه امروز
آخرین نرخهای ثبتشده در 1405/04/10
| زمان | فروش | خرید | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 69.8 | 69.8 | +7.44 | +11.93% |
| 07:25 | 69.77 | 69.77 | +7.41 | +11.88% |
| 07:20 | 69.8 | 69.8 | +7.44 | +11.93% |
| 07:15 | 69.83 | 69.83 | +7.47 | +11.98% |
| 07:10 | 69.81 | 69.81 | +7.45 | +11.95% |
| 07:05 | 69.88 | 69.88 | +7.52 | +12.06% |
| 07:00 | 69.8 | 69.8 | +7.44 | +11.93% |
| 06:55 | 69.82 | 69.82 | +7.46 | +11.96% |
| 06:50 | 69.84 | 69.84 | +7.48 | +11.99% |
| 06:45 | 69.8 | 69.8 | +7.44 | +11.93% |
| 06:40 | 69.82 | 69.82 | +7.46 | +11.96% |
| 06:35 | 69.83 | 69.83 | +7.47 | +11.98% |
| 06:30 | 69.78 | 69.78 | +7.42 | +11.90% |
| 06:25 | 69.77 | 69.77 | +7.41 | +11.88% |
| 06:20 | 69.78 | 69.78 | +7.42 | +11.90% |
| 06:10 | 69.8 | 69.8 | +7.44 | +11.93% |
| 06:05 | 69.78 | 69.78 | +7.42 | +11.90% |
| 06:00 | 69.82 | 69.82 | +7.46 | +11.96% |
| 05:55 | 69.83 | 69.83 | +7.47 | +11.98% |
| 05:50 | 69.79 | 69.79 | +7.43 | +11.91% |
| 05:45 | 69.74 | 69.74 | +7.38 | +11.83% |
| 05:40 | 69.71 | 69.71 | +7.35 | +11.79% |
| 05:35 | 69.76 | 69.76 | +7.4 | +11.87% |
| 05:30 | 69.79 | 69.79 | +7.43 | +11.91% |
| 05:25 | 69.8 | 69.8 | +7.44 | +11.93% |
| 05:20 | 69.87 | 69.87 | +7.51 | +12.04% |
| 05:15 | 69.93 | 69.93 | +7.57 | +12.14% |
| 05:10 | 69.88 | 69.88 | +7.52 | +12.06% |
| 05:05 | 69.92 | 69.92 | +7.56 | +12.12% |
| 05:00 | 69.94 | 69.94 | +7.58 | +12.16% |
| 04:55 | 69.87 | 69.87 | +7.51 | +12.04% |
| 04:50 | 69.9 | 69.9 | +7.54 | +12.09% |
| 04:45 | 69.91 | 69.91 | +7.55 | +12.11% |
| 04:40 | 69.94 | 69.94 | +7.58 | +12.16% |
| 04:35 | 69.97 | 69.97 | +7.61 | +12.20% |
| 04:30 | 70.1 | 70.1 | +7.74 | +12.41% |
| 04:25 | 70.05 | 70.05 | +7.69 | +12.33% |
| 04:20 | 70.03 | 70.03 | +7.67 | +12.30% |
| 04:15 | 70.06 | 70.06 | +7.7 | +12.35% |
| 04:10 | 70.1 | 70.1 | +7.74 | +12.41% |
| 04:05 | 70.06 | 70.06 | +7.7 | +12.35% |
| 04:00 | 70.01 | 70.01 | +7.65 | +12.27% |
| 03:55 | 70.03 | 70.03 | +7.67 | +12.30% |
| 03:50 | 70.14 | 70.14 | +7.78 | +12.48% |
| 03:45 | 70.12 | 70.12 | +7.76 | +12.44% |
| 03:40 | 70.18 | 70.18 | +7.82 | +12.54% |
| 03:35 | 70.13 | 70.13 | +7.77 | +12.46% |
| 03:30 | 70.11 | 70.11 | +7.75 | +12.43% |
| 03:25 | 70.09 | 70.09 | +7.73 | +12.40% |
| 03:20 | 70.06 | 70.06 | +7.7 | +12.35% |
| 03:15 | 69.96 | 69.96 | +7.6 | +12.19% |
| 03:10 | 70.08 | 70.08 | +7.72 | +12.38% |
| 03:05 | 70.04 | 70.04 | +7.68 | +12.32% |
| 03:00 | 70.03 | 70.03 | +7.67 | +12.30% |
| 02:55 | 70.06 | 70.06 | +7.7 | +12.35% |
| 02:50 | 70.07 | 70.07 | +7.71 | +12.36% |
| 02:45 | 70.01 | 70.01 | +7.65 | +12.27% |
| 02:40 | 69.99 | 69.99 | +7.63 | +12.24% |
| 02:35 | 69.93 | 69.93 | +7.57 | +12.14% |
| 02:30 | 69.99 | 69.99 | +7.63 | +12.24% |
| 02:25 | 69.93 | 69.93 | +7.57 | +12.14% |
| 02:20 | 69.92 | 69.92 | +7.56 | +12.12% |
| 02:15 | 69.93 | 69.93 | +7.57 | +12.14% |
| 02:10 | 69.95 | 69.95 | +7.59 | +12.17% |
| 02:05 | 69.97 | 69.97 | +7.61 | +12.20% |
| 02:00 | 69.94 | 69.94 | +7.58 | +12.16% |
| 01:50 | 69.95 | 69.95 | +7.59 | +12.17% |
| 01:45 | 69.97 | 69.97 | +7.61 | +12.20% |
| 01:40 | 69.94 | 69.94 | +7.58 | +12.16% |
| 01:35 | 69.99 | 69.99 | +7.63 | +12.24% |
| 01:20 | 69.5 | 69.5 | +7.14 | +11.45% |
| 00:45 | 70.03 | 70.03 | +7.67 | +12.30% |
| 00:35 | 70.07 | 70.07 | +7.71 | +12.36% |
| 00:30 | 70.06 | 70.06 | +7.7 | +12.35% |
| 00:25 | 70.05 | 70.05 | +7.69 | +12.33% |
| 00:20 | 70.04 | 70.04 | +7.68 | +12.32% |
| 00:05 | 70.05 | 70.05 | +7.69 | +12.33% |
| 00:00 | 70.09 | 70.09 | +7.73 | +12.40% |
خلاصه قیمتهای روزانه و دامنه نوسان
| تاریخ | قیمت پایانی | تغییر | درصد تغییر | قیمت افتتاح | پایینترین | بالاترین |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/04/09 | 70.06 | 0.42 | 0.60% | 70.48 | 69.31 | 71.48 |
| 1405/04/08 | 70.5 | 0.11 | 0.16% | 70.61 | 70.38 | 70.61 |
| 1405/03/28 | 76.1 | 0.21 | 0.28% | 75.89 | 75.6 | 76.79 |
| 1405/03/27 | 75.88 | 0.76 | 0.99% | 76.64 | 74.72 | 78.44 |
| 1405/03/26 | 76.65 | 4.1 | 5.08% | 80.75 | 75.58 | 81.02 |
| 1405/03/25 | 81.05 | 0.19 | 0.23% | 80.86 | 79.85 | 81.06 |
| 1404/11/29 | 62.36 | 0.11 | 0.18% | 62.25 | 62.11 | 62.48 |
| 1404/11/28 | 62.26 | 1.28 | 2.01% | 63.54 | 61.8 | 63.92 |
| 1404/11/27 | 63.56 | 0.81 | 1.29% | 62.75 | 62.41 | 63.67 |
| 1404/11/25 | 62.89 | 0.29 | 0.46% | 62.6 | 62.46 | 62.89 |
| 1404/11/24 | 62.7 | 0.18 | 0.29% | 62.88 | 62.18 | 63.27 |
| 1404/11/23 | 62.89 | 2 | 3.08% | 64.89 | 62.57 | 65.08 |
| 1404/11/22 | 65.17 | 1.07 | 1.67% | 64.1 | 63.96 | 65.81 |
| 1404/11/21 | 64.11 | 0.16 | 0.25% | 64.27 | 63.83 | 64.64 |
| 1404/11/20 | 64.47 | 1.66 | 2.64% | 62.81 | 62.72 | 64.84 |
| 1404/11/18 | 63.55 | 0.13 | 0.20% | 63.42 | 63.29 | 63.55 |
| 1404/11/17 | 63.38 | 0.03 | 0.05% | 63.41 | 62.37 | 64.49 |
| 1404/11/16 | 63.37 | 0.99 | 1.54% | 64.36 | 62.78 | 65.14 |
| 1404/11/15 | 64.27 | 0.58 | 0.91% | 63.69 | 63.03 | 65.38 |
| 1404/11/13 | 61.84 | 1.53 | 2.41% | 63.37 | 61.47 | 63.75 |
| 1404/11/12 | 63.29 | 0.49 | 0.77% | 63.78 | 63.16 | 63.78 |
| 1404/11/10 | 65.21 | 0.37 | 0.56% | 65.58 | 63.78 | 66.06 |
| 1404/11/09 | 65.62 | 0.37 | 0.57% | 65.25 | 65.06 | 65.88 |
| 1404/11/08 | 62.92 | 0.4 | 0.64% | 62.52 | 62.13 | 62.99 |
| 1404/11/07 | 62.57 | 1.74 | 2.86% | 60.83 | 60.21 | 62.65 |
| 1404/11/06 | 60.84 | 0.2 | 0.33% | 61.04 | 60.51 | 61.61 |
| 1404/11/05 | 60.93 | 0.21 | 0.35% | 60.72 | 60.72 | 60.97 |
| 1404/11/03 | 61.07 | 1.49 | 2.50% | 59.58 | 59.58 | 61.34 |
| 1404/11/02 | 59.59 | 0.92 | 1.52% | 60.51 | 59.01 | 60.8 |
| 1404/11/01 | 60.5 | 0.85 | 1.42% | 59.65 | 59.28 | 60.8 |
| 1404/10/30 | 59.62 | 0.24 | 0.40% | 59.38 | 58.79 | 60.48 |
| 1404/10/29 | 59.37 | 0.39 | 0.66% | 58.98 | 58.62 | 59.54 |
| 1404/10/28 | 58.92 | 0.42 | 0.71% | 59.34 | 58.89 | 59.34 |
| 1404/10/26 | 59.44 | 0.25 | 0.42% | 59.19 | 58.97 | 60.16 |
| 1404/10/25 | 59.18 | 1.63 | 2.68% | 60.81 | 58.95 | 61 |
| 1404/10/24 | 60.68 | 0.48 | 0.78% | 61.16 | 59.52 | 62.34 |
| 1404/10/23 | 61.15 | 1.35 | 2.26% | 59.8 | 59.53 | 61.43 |
| 1404/10/22 | 59.78 | 0.19 | 0.32% | 59.59 | 58.48 | 59.87 |
| 1404/10/21 | 59.72 | 0.78 | 1.32% | 58.94 | 58.94 | 59.72 |
| 1404/10/19 | 59.12 | 0.83 | 1.42% | 58.29 | 57.64 | 59.72 |
| 1404/10/18 | 58.29 | 1.43 | 2.51% | 56.86 | 56.8 | 58.68 |